購物車0制造商:ON

MC14521B電路圖
| 型號 | 制造商 | 描述 | 購買 |
|---|---|---|---|
| NLV14521BDG | ON | MC14521B 包括一個由 24 個觸發(fā)器組成的鏈條和支持三種運行模式的輸入電路。輸入將作為一個晶體振蕩器、一個 RC 振蕩器,或作為一個外部振蕩器的輸入緩沖器。每一個觸發(fā)器將前一個觸發(fā)器的頻率除以 2,因此該零部件的計數(shù)高達:224 = 16,777,216。計數(shù)在時鐘的下降沿遞增。最后 7 級的輸出可提供更大的靈活性。 | 立即購買 |
| NLV14521BDR2G | ON | MC14521B 包括一個由 24 個觸發(fā)器組成的鏈條和支持三種運行模式的輸入電路。輸入將作為一個晶體振蕩器、一個 RC 振蕩器,或作為一個外部振蕩器的輸入緩沖器。每一個觸發(fā)器將前一個觸發(fā)器的頻率除以 2,因此該零部件的計數(shù)高達:224 = 16,777,216。計數(shù)在時鐘的下降沿遞增。最后 7 級的輸出可提供更大的靈活性。 | 立即購買 |
| MC14521BDG | ON | MC14521B 包括一個由 24 個觸發(fā)器組成的鏈條和支持三種運行模式的輸入電路。輸入將作為一個晶體振蕩器、一個 RC 振蕩器,或作為一個外部振蕩器的輸入緩沖器。每一個觸發(fā)器將前一個觸發(fā)器的頻率除以 2,因此該零部件的計數(shù)高達:224 = 16,777,216。計數(shù)在時鐘的下降沿遞增。最后 7 級的輸出可提供更大的靈活性。 | 立即購買 |
| MC14521BDR2G | ON | MC14521B 包括一個由 24 個觸發(fā)器組成的鏈條和支持三種運行模式的輸入電路。輸入將作為一個晶體振蕩器、一個 RC 振蕩器,或作為一個外部振蕩器的輸入緩沖器。每一個觸發(fā)器將前一個觸發(fā)器的頻率除以 2,因此該零部件的計數(shù)高達:224 = 16,777,216。計數(shù)在時鐘的下降沿遞增。最后 7 級的輸出可提供更大的靈活性。 | 立即購買 |
| 標題 | 類型 | 大?。↘B) | 下載 |
|---|---|---|---|
| 24-Stage Frequency Divider | 123 | 點擊下載 | |
| SOIC 16 LEAD | 37 | 點擊下載 | |
| MC14521B_PKG.GIF | UNKNOW | 13 | 點擊下載 |
采用MC1330和MC1352的電視中頻放大器和檢波器電路圖
1:極性反轉(zhuǎn)。2:升壓。3:降壓。三種典型電路時,外圍元件參數(shù)的自動計算
1:極性反轉(zhuǎn)。2:升壓。3:降壓。三種典型電路時,外圍元件參數(shù)的自動計算
上節(jié)介紹了MC_MoveSuperImposed功能塊,可在一個基礎(chǔ)運動,比如MC_MoveRelative或MC_MoveAbsolute的基礎(chǔ)上,疊加一個增量式運動。疊加的運動可以被
摘要:給出了一種基于MC33591/MC33592設(shè)計的315MHz/434MHz OOK/FSK接收電路,該電路的數(shù)據(jù)速率為1~11kbaud,OOK/FSK靈敏度為-105dBm,最快喚醒時間為1ms,電源電壓為:VGND
今天和大家分享的是一顆電源基準芯片,MC1403B,典型的應(yīng)用就是在儀器儀表上面作為DA采集的基準源設(shè)計使用
MC34063由具有溫度自動補償功能的基準電壓發(fā)生器、比較器、占空比可控的振蕩器,R—S觸發(fā)器和大電流輸出開關(guān)電路等組成。介紹了MC34063引腳圖及功能、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、電氣特性以及MC34063應(yīng)用電路分析,應(yīng)用電路:降壓電路、升壓...
| MCP3427 | MC74VHC259 | MMBF4119 | MC14516B |
| MC74VHC595 | MIC9131 | MC100EP11 | MMBF5103 |
| MC10H016 | MJ11033 | MCP3423 | MBD770DW |
| MIC4223 | MC100EP139 | MIC5021 | MCP606 |
| MCP73830 | MCP6S93 | MC74AC374 | MIC2860-2P |