5B02
...
| 20+ | ¥0.12787 |
| 100+ | ¥0.11624 |
| 500+ | ¥0.10849 |
| 1000+ | ¥0.10074 |
| 5000+ | ¥0.09144 |
| 10000+ | ¥0.08757 |
現(xiàn)貨:14920(當(dāng)天發(fā)貨)
「1 / 卷裝(TR)」
| 10+ | ¥0.1105 |
| 100+ | ¥0.10075 |
| 500+ | ¥0.091 |
| 1000+ | ¥0.08125 |
| 2000+ | ¥0.07475 |
| 4000+ | ¥0.0728 |
現(xiàn)貨:205(當(dāng)天發(fā)貨)
「4000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.63639 |
| 20+ | ¥0.58089 |
| 100+ | ¥0.52539 |
| 500+ | ¥0.46989 |
| 1000+ | ¥0.444 |
| 2000+ | ¥0.4255 |
現(xiàn)貨:256(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 20+ | ¥0.11009 |
| 100+ | ¥0.10048 |
| 500+ | ¥0.09408 |
| 1000+ | ¥0.08768 |
| 5000+ | ¥0.08 |
| 10000+ | ¥0.0768 |
現(xiàn)貨:9490(當(dāng)天發(fā)貨)
「10000 / 卷裝(TR)」
| 20+ | ¥0.09075 |
| 100+ | ¥0.0825 |
| 500+ | ¥0.077 |
| 1000+ | ¥0.0715 |
| 5000+ | ¥0.0649 |
| 10000+ | ¥0.06215 |
現(xiàn)貨:13900(當(dāng)天發(fā)貨)
「15000 / 卷裝(TR)」
| 20+ | ¥0.10255 |
| 100+ | ¥0.09323 |
| 500+ | ¥0.08701 |
| 1000+ | ¥0.08079 |
| 5000+ | ¥0.07334 |
| 10000+ | ¥0.07023 |
現(xiàn)貨:12280(當(dāng)天發(fā)貨)
「15000 / 卷裝(TR)」
| 20+ | ¥0.16435 |
| 200+ | ¥0.15317 |
| 500+ | ¥0.14199 |
| 1000+ | ¥0.13081 |
| 3000+ | ¥0.12522 |
| 6000+ | ¥0.11739 |
現(xiàn)貨:3380(當(dāng)天發(fā)貨)
「10000 / 卷裝(TR)」
| 50+ | ¥0.02754 |
| 3000+ | ¥0.02068 |
| 6000+ | ¥0.02 |
現(xiàn)貨:5640(當(dāng)天發(fā)貨)
「15000 / 卷裝(TR)」
| 50+ | ¥0.0356 |
| 3000+ | ¥0.02401 |
| 6000+ | ¥0.02365 |
| 15000+ | ¥0.02162 |
現(xiàn)貨:3940(當(dāng)天發(fā)貨)
「15000 / 卷裝(TR)」
| 100+ | ¥0.01875 |
| 3000+ | ¥0.01401 |
| 6000+ | ¥0.01183 |
| 15000+ | ¥0.01165 |
現(xiàn)貨:13700(當(dāng)天發(fā)貨)
「15000 / 卷裝(TR)」
| 100+ | ¥0.02711 |
| 500+ | ¥0.02566 |
| 1000+ | ¥0.02349 |
| 5000+ | ¥0.02059 |
| 10000+ | ¥0.01885 |
現(xiàn)貨:10800(當(dāng)天發(fā)貨)
「15000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.22873 |
| 50+ | ¥0.96539 |
| 400+ | ¥0.71174 |
| 800+ | ¥0.70106 |
| 2000+ | ¥0.68003 |
現(xiàn)貨:1784(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 50+ | ¥0.03119 |
| 3000+ | ¥0.03072 |
| 6000+ | ¥0.0298 |
| 15000+ | ¥0.02846 |
現(xiàn)貨:15000(當(dāng)天發(fā)貨)
「15000 / 卷裝(TR)」
| 100+ | ¥0.0069 |
| 500+ | ¥0.00646 |
| 2000+ | ¥0.00602 |
| 5000+ | ¥0.00558 |
| 10000+ | ¥0.00514 |
| 30000+ | ¥0.00484 |
現(xiàn)貨:10512(當(dāng)天發(fā)貨)
「15000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.629 |
| 20+ | ¥0.5735 |
| 100+ | ¥0.518 |
| 500+ | ¥0.4625 |
| 1000+ | ¥0.4366 |
| 2000+ | ¥0.4181 |
現(xiàn)貨:3597(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.9632 |
| 20+ | ¥0.8792 |
| 100+ | ¥0.7952 |
| 500+ | ¥0.7112 |
| 1000+ | ¥0.672 |
| 2000+ | ¥0.644 |
現(xiàn)貨:50(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.032 |
| 20+ | ¥0.942 |
| 100+ | ¥0.852 |
| 500+ | ¥0.762 |
| 1000+ | ¥0.72 |
| 2000+ | ¥0.69 |
現(xiàn)貨:10(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.61939 |
| 20+ | ¥0.56239 |
| 100+ | ¥0.50539 |
| 500+ | ¥0.4484 |
| 1000+ | ¥0.4218 |
| 2000+ | ¥0.4028 |
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 100+ | ¥0.02576 |
| 500+ | ¥0.02416 |
| 1000+ | ¥0.02176 |
| 5000+ | ¥0.01856 |
| 10000+ | ¥0.01664 |
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「15000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.11149 |
| 20+ | ¥1.00921 |
| 100+ | ¥0.90692 |
| 500+ | ¥0.80464 |
| 1000+ | ¥0.75691 |
| 2000+ | ¥0.72281 |
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「15000 / 卷裝(TR)」

更多渠道
加載中
- 型號(hào):
- 品牌:{{ `${item.brand.brandName}${item.brand.brandCn ? '(' + item.brand.brandCn + ')' : ''}`}}
- 封裝:{{ item.encap }}
- 描述:{{ item.goodsDesc }}
- 編號(hào):{{ item.erpGoodsSn }}

加載中








上傳BOM

