GS1M
...
| 50+ | ¥0.08252 |
| 400+ | ¥0.0667 |
| 800+ | ¥0.0657 |
| 2000+ | ¥0.05787 |
現(xiàn)貨:2168(當(dāng)天發(fā)貨)
「5000 / 卷裝(TR)」
| 50+ | ¥0.12374 |
| 1000+ | ¥0.12188 |
| 2000+ | ¥0.11822 |
| 5000+ | ¥0.1129 |
現(xiàn)貨:4035(當(dāng)天發(fā)貨)
「5000 / 卷裝(TR)」
| 50+ | ¥0.08503 |
| 150+ | ¥0.07252 |
| 1000+ | ¥0.06002 |
| 5000+ | ¥0.05502 |
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「10 / 袋裝(BAG)」
| 1+ | ¥0.0975 |
| 100+ | ¥0.091 |
| 300+ | ¥0.0845 |
| 500+ | ¥0.078 |
| 2000+ | ¥0.07475 |
| 5000+ | ¥0.0728 |
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「5000 / 卷裝(TR)」
| 50+ | ¥0.08369 |
| 150+ | ¥0.07245 |
| 1000+ | ¥0.0612 |
| 5000+ | ¥0.0567 |
現(xiàn)貨:5960(當(dāng)天發(fā)貨)
「7500 / 卷裝(TR)」
| 50+ | ¥0.09062 |
| 150+ | ¥0.07738 |
| 1000+ | ¥0.06413 |
| 5000+ | ¥0.05883 |
現(xiàn)貨:24(當(dāng)天發(fā)貨)
「1800 / 卷裝(TR)」
| 50+ | ¥0.14002 |
| 1500+ | ¥0.0839 |
| 3000+ | ¥0.08264 |
| 7500+ | ¥0.06633 |
現(xiàn)貨:6680(當(dāng)天發(fā)貨)
「7500 / 卷裝(TR)」
| 50+ | ¥0.05 |
| 200+ | ¥0.049 |
| 2000+ | ¥0.048 |
現(xiàn)貨:2000(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 50+ | ¥0.0714 |
| 150+ | ¥0.0609 |
| 1000+ | ¥0.0504 |
| 5000+ | ¥0.0462 |
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「6000 / 卷裝(TR)」
| 1+ | ¥0.07275 |
| 100+ | ¥0.0679 |
| 300+ | ¥0.06305 |
| 500+ | ¥0.0582 |
| 2000+ | ¥0.05577 |
| 5000+ | ¥0.05432 |
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「1800 / 卷裝(TR)」
| 1+ | ¥0.12825 |
| 10+ | ¥0.1235 |
| 100+ | ¥0.10925 |
| 500+ | ¥0.1064 |
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「1800 / 卷裝(TR)」
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「1800 / 卷裝(TR)」

更多渠道
加載中
- 型號(hào):
- 品牌:{{ `${item.brand.brandName}${item.brand.brandCn ? '(' + item.brand.brandCn + ')' : ''}`}}
- 封裝:{{ item.encap }}
- 描述:{{ item.goodsDesc }}
- 編號(hào):{{ item.erpGoodsSn }}

加載中








上傳BOM

