LD1117-3.3
...
| 5+ | ¥0.20531 |
| 20+ | ¥0.18791 |
| 100+ | ¥0.17051 |
| 500+ | ¥0.15311 |
| 1000+ | ¥0.14499 |
| 2000+ | ¥0.13919 |
現(xiàn)貨:2493(當(dāng)天發(fā)貨)
「2500 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.94161 |
| 50+ | ¥1.54727 |
| 150+ | ¥1.37826 |
現(xiàn)貨:187(當(dāng)天發(fā)貨)
「50 / 管裝(TUBE)」
| 5+ | ¥0.66757 |
| 50+ | ¥0.56487 |
| 150+ | ¥0.53405 |
| 500+ | ¥0.51351 |
| 1000+ | ¥0.49297 |
| 2500+ | ¥0.46216 |
現(xiàn)貨:1379(當(dāng)天發(fā)貨)
「2500 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.2 |
| 50+ | ¥0.94 |
現(xiàn)貨:87(當(dāng)天發(fā)貨)
「2500 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.11729 |
| 50+ | ¥0.89034 |
| 500+ | ¥0.67174 |
| 1000+ | ¥0.66166 |
| 2500+ | ¥0.61769 |
現(xiàn)貨:1987(當(dāng)天發(fā)貨)
「2500 / 卷裝(TR)」
| 1+ | ¥2.08843 |
| 30+ | ¥2.01642 |
| 100+ | ¥1.87239 |
| 500+ | ¥1.72836 |
| 1000+ | ¥1.65634 |
現(xiàn)貨:5(當(dāng)天發(fā)貨)
「2500 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.69919 |
| 50+ | ¥0.57933 |
| 150+ | ¥0.49942 |
| 500+ | ¥0.44948 |
| 2500+ | ¥0.42451 |
| 5000+ | ¥0.41452 |
現(xiàn)貨:1020(當(dāng)天發(fā)貨)
「2500 / 卷裝(TR)」
| 1+ | ¥0.72151 |
| 30+ | ¥0.62531 |
| 100+ | ¥0.5772 |
| 500+ | ¥0.5291 |
| 1000+ | ¥0.481 |
| 2500+ | ¥0.4329 |
現(xiàn)貨:2517(當(dāng)天發(fā)貨)
「2500 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.32256 |
| 50+ | ¥0.29376 |
| 500+ | ¥0.26496 |
| 1000+ | ¥0.23616 |
| 2500+ | ¥0.22272 |
| 5000+ | ¥0.2112 |
現(xiàn)貨:1349(當(dāng)天發(fā)貨)
「2500 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.40267 |
| 20+ | ¥0.36516 |
| 100+ | ¥0.32764 |
| 500+ | ¥0.29013 |
| 1000+ | ¥0.27262 |
| 2000+ | ¥0.26011 |
現(xiàn)貨:653(當(dāng)天發(fā)貨)
「4000 / 卷裝(TR)」
| 1+ | ¥0.608 |
| 30+ | ¥0.589 |
| 100+ | ¥0.551 |
| 500+ | ¥0.513 |
| 1000+ | ¥0.494 |
現(xiàn)貨:1000(當(dāng)天發(fā)貨)
「1000 / 卷裝(TR)」

更多渠道
加載中
- 型號:
- 品牌:{{ `${item.brand.brandName}${item.brand.brandCn ? '(' + item.brand.brandCn + ')' : ''}`}}
- 封裝:{{ item.encap }}
- 描述:{{ item.goodsDesc }}
- 編號:{{ item.erpGoodsSn }}

加載中








上傳BOM

