JXS-WA 系列石英晶體

Jauch Quartz 的 JXS-WA 系列石英晶體(JXS-WA Series Quartz Crystals)可滿足針對物聯(lián)網(wǎng)和其他無線應用而言至關重要的高要求
發(fā)布時間:2018-09-13
Jauch Quartz 的 JXS-WA 系列石英晶體用于無線應用,提供 2016、2520 和 3225 型標準封裝,以及 14 個標準頻率,這些頻率是為許多 RF 收發(fā)器和 RF-ASIC 生成純凈穩(wěn)定的參考時鐘所必需的。RF-ASIC 通常使用諸如 24.0 MHz、26.0 MHz、32.0 MHz、37.40 MHz、38.40 MHz 或 40.0 MHz 等典型頻率,支持低功耗藍牙? (BLE) 、智能藍牙、Zigbee?、ISM、LoRa、LPWAN 等無線標準或在物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 世界中的無線應用中使用的任何其他標準。由于其高頻率穩(wěn)定性及較低等效串聯(lián)電阻 (ESR),這些特殊晶體可滿足針對物聯(lián)網(wǎng)和其他無線應用而言至關重要的高要求。
JXS-WA 系列石英晶體特性
針對物聯(lián)網(wǎng)和無線應用的頻率:16.0 MHz、19.20 MHz、20.0 MHz、24.0 MHz、25.0 MHz、26.0 MHz、27.120 MHz、30.0 MHz、32.0 MHz、37.40 MHz、38.40 MHz、40.0 MHz、48.0 MHz 和 52.0 MHz
最低老化:第一年 ±1 ppm,長期老化非常低
嚴格的頻率容差:+25°C 時為 ±10 ppm
溫度范圍內的高頻率穩(wěn)定性:
在 -20°C 至 +70°C 范圍內為 ±10 ppm
在 -40°C 至 +85°C 范圍內為 ±15 ppm
在 -40°C 至 +105°C 范圍內為 ±30 ppm
小型陶瓷/金屬封裝
2016 型 (2.0 mm x 1.6 mm x 0.45 mm)
2520 型 (2.5 mm x 2.0 mm x 0.55 mm)
3225 型 (3.2 mm x 2.5 mm x 0.65 mm)
可通過接地蓋進行 EMI 屏蔽
低 ESR 保證了與 RF-ASIC 的出色兼容性
JXS-WA 系列石英晶體應用
無線應用
物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng) (IIoT)
藍牙 / BLE / 智能藍牙
Zigbee、ISM、Wifi / WLAN、LPWAN 以及更多
電信
可穿戴設備
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產品型號 | 產品分類 | 產品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Q 32,0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 50Ω 32MHz 12pF ±10ppm -20℃~+70℃ SMD-4 | ¥6.20807 | 在線訂購 |
![]() | | Q 32,0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 50Ω 32MHz 9pF ±10ppm -20℃~+70℃ SMD-4 | 在線訂購 | |
![]() | | Q 26,0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 10pF 26MHz ±10ppm 60Ω -20℃~+70℃ SMD-4 | ¥4.07256 | 在線訂購 |
![]() | | Q 26,0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 12pF 26MHz ±10ppm 60Ω -20℃~+70℃ SMD-4 | 在線訂購 | |
![]() | | Q 26,0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 8pF 26MHz ±10ppm 60Ω -20℃~+70℃ SMD-4 | ¥4.05347 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產品型號 | 產品分類 | 產品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Q 16,0-JXS22-10-10/10-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 16MHz 80Ω 10pF ±10ppm -20℃~+70℃ SMD-4 | 在線訂購 | |
![]() | | Q 16,0-JXS22-12-10/10-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 16MHz 80Ω 12pF ±10ppm -20℃~+70℃ SMD-4 | ¥4.07256 | 在線訂購 |
![]() | | Q 16,0-JXS22-8-10/10-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 16MHz 8pF ±10ppm 60Ω -20℃~+70℃ SMD-4 | ¥4.07256 | 在線訂購 |
![]() | | Q 16,0-JXS22-9-10/10-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 16MHz 80Ω 9pF ±10ppm -20℃~+70℃ SMD-4 | 在線訂購 | |
![]() | | Q 19,20-JXS22-10-10/10-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 70Ω 10pF 19.2MHz ±10ppm -20℃~+70℃ SMD-4 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產品型號 | 產品分類 | 產品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | Q 16,0-JXS32-8-10/10-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 16MHz 50Ω 8pF ±10ppm -20℃~+70℃ SMD-4 | ¥5.35538 | 在線訂購 |
![]() | | Q 16,0-JXS32-9-10/10-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 16MHz 50Ω 9pF ±10ppm -20℃~+70℃ SMD-4 | 在線訂購 | |
![]() | | Q 19,20-JXS32-10-10/10-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 50Ω 10pF 19.2MHz ±10ppm -20℃~+70℃ SMD-4 | 在線訂購 | |
![]() | | Q 19,20-JXS32-12-10/10-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 50Ω 12pF 19.2MHz ±10ppm -20℃~+70℃ SMD-4 | ¥5.33026 | 在線訂購 |
![]() | | Q 19,20-JXS32-8-10/10-WA-LF | 無源晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 無源晶振 50Ω 8pF 19.2MHz ±10ppm -20℃~+70℃ SMD-4 | 在線訂購 |








上傳BOM



