
B82724J8 環(huán)芯扼流圈

EPCOS 的 B82724J8 電流補(bǔ)償環(huán)芯扼流圈(B82724J8 Ring Core Chokes)的額定工作電壓為 800 VDC
發(fā)布時(shí)間:2018-09-13
TDK 的 EPCOS 系列電流補(bǔ)償環(huán)芯電力線雙扼流圈 B82724J8*N040 系列,特有持續(xù)工作的 800 VDC 或 250 VAC 高額定電壓。它專為在變頻器中用作直流鏈路扼流圈而開發(fā)。與傳統(tǒng)型號相比,該系列的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是具有出色的熱性能,這意味著即使在高工作溫度下,具有高電感值的扼流圈也可以在高電流下工作。
這些環(huán)芯扼流圈采用符合 UL 94 V-0 標(biāo)準(zhǔn)且符合 IEC 60335-1 第 30 條(灼熱絲和球壓試驗(yàn))要求的阻燃塑料制造。此外,繞組完全封裝,可在高污染環(huán)境中使用。
B82724J8 環(huán)芯扼流圈特性
高額定電壓 800 V DC ,用作直流鏈路扼流圈
高工作溫度下的高電感值和高額定電流
尺寸:18.5 mm x 31.3 mm x 33.2 mm
電感范圍為 0.5 mH 至 47 mH
額定電流為 1.6 A 至 10 A
B82724J8 環(huán)芯扼流圈應(yīng)用
變頻器
電源
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | B82724J8162N040 | 其他分類 | RING CORE CHOKE 2X47 MH 1,6 A +7 | ¥38.95396 | 在線訂購 |
![]() | | B82724J8202N040 | 其他分類 | RING CORE CHOKE 2X33MH 2A +70C | ¥38.97337 | 在線訂購 |
![]() | | B82724J8252N040 | 其他分類 | RING CORE CHOKE 2X22MH 2,5A +70C | ¥38.95396 | 在線訂購 |
![]() | | B82724J8332N040 | 其他分類 | RING CORE CHOKE 2X15MH 3A +70C | 在線訂購 | |
![]() | | B82724J8322N040 | 其他分類 | RING CORE CHOKE 2X10MH 3,2A +70C | ¥38.95396 | 在線訂購 |
![]() | | B82724J8432N040 | 其他分類 | RING CORE CHOKE 2X6.8MH 4,3 A +7 | ¥39.60060 | 在線訂購 |
![]() | | B82724J8482N040 | 其他分類 | RING CORE CHOKE 2X4,7MH 4,8A +70 | 在線訂購 | |
![]() | | B82724J8532N040 | 其他分類 | RING CORE CHOKE 2X3,3MH 5,3 A +7 | ¥25.67178 | 在線訂購 |
![]() | | B82724J8612N040 | 其他分類 | RING CORE CHOKE 2X1,5MH 6,1A +70 | 在線訂購 | |
![]() | | B82724J8672N040 | 其他分類 | RING CORE CHOKE 2X2,2MH 6,7A +70 | ¥38.95396 | 在線訂購 |
![]() | | B82724J8742N040 | 其他分類 | RING CORE CHOKE 2X1MH 7,4A +70C | ¥38.95396 | 在線訂購 |








上傳BOM

