堅(jiān)固耐用的安全集成級 (SIL) 編碼器

Sensata Sensors 堅(jiān)固耐用的 SIL 編碼器(Rugged Safety Integrated Level (SIL) Encoders)是適用于各種工業(yè)應(yīng)用的理想位置傳感器
發(fā)布時(shí)間:2018-09-13
Sensata 函數(shù)型安全編碼器是一種旋轉(zhuǎn)編碼器,符合 SIL 和 PLE 安全標(biāo)準(zhǔn)。它們是理想的位置傳感器,適用于各種工業(yè)應(yīng)用,包括機(jī)器人、天然氣和石油以及工廠自動(dòng)化。這些編碼器符合機(jī)械指令 2006/42/EC 和 EN ISO 13849-1 標(biāo)準(zhǔn)的安全性和可靠性。
堅(jiān)固耐用的安全集成級 (SIL) 編碼器特性
根據(jù) IEC 61508/EN ISO 13849,可用于 SIL3 和 Cat.4/PLe
適用于符合 IEC 61800-5-2 的安全電機(jī)反饋
堅(jiān)固耐用,抗沖擊和振動(dòng)性能優(yōu)異
高防護(hù)等級:IP65
高溫性能 -20°C 至 +85°C
電源 5 VDC 或 11 VDC/30 VDC
數(shù)字 TTL/RS422 或 HTL 或正弦/余弦 1VPP 輸出
分辨率高達(dá) 2,500 ppr
58 mm 編碼器,實(shí)心軸 6 mm、9.52 mm 或 10 mm (DSM5H),通孔軸,標(biāo)準(zhǔn) 14 mm (DSO5H)
連接器或電纜輸出(DSM5,DSO5 僅側(cè)面輸出)
不銹鋼版本可選(DSM5X)
改裝防旋轉(zhuǎn)系統(tǒng)(DSO5H)
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | M9445/044 | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 | FLEXMOUNT FOR DSO5 SERIES | 在線訂購 | |
![]() | | M9445/047 | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 | TETHER ARM KIT FOR DSO5 | 在線訂購 | |
![]() | | 9416/076-8230/020-G6-020 | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 | 2M MATING CABLE ASSEMBLY | 在線訂購 | |
![]() | | 9416/076-8230/020-G6-050 | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 | 5M MATING CABLE ASSEMBLY | 在線訂購 | |
![]() | | 9416/076-8230/020-G6-070 | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 | 7M MATING CABLE ASSEMBLY | 在線訂購 | |
![]() | | 9416/076-8230/020-G6-100 | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 | 10M MATING CABLE ASSEMBLY | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | DSM5H06//5G59//01024//G6R/1J/**03** | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 | ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR | 在線訂購 | |
![]() | | DSM5H06//5G59//02048//G6R/1J/**03** | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 | ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR | 在線訂購 | |
![]() | | DSM5H06//5G59//02048//GPR020/1J/**03** | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 | ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR | 在線訂購 | |
![]() | | DSM5H10//5WTN//01024//G6R/1J/CS**** | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 | ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | DSO5H14//5G59//01024//G6R//**DX** | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 | ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR | 在線訂購 | |
![]() | | DSO5H14//5G59//02048//G6R//**DX** | 數(shù)據(jù)采集 - 模擬前端 | ROTARY ENCODR INCREMENT 2048PPR | 在線訂購 |








上傳BOM





