
采用 Clip-Bonded FlatPower (CFP) 封裝的肖特基整流器

Nexperia 的肖特基整流器(Schottky Rectifiers in Clip-Bonded FlatPower (CFP) Packages)平面和溝槽式產(chǎn)品組合將高性能與節(jié)省空間型封裝集于一體
發(fā)布時(shí)間:2018-10-11
Nexperia 的 CFP 封裝肖特基整流器產(chǎn)品組合非常適用于汽車、工業(yè)、消費(fèi)和計(jì)算應(yīng)用,可滿足節(jié)省空間型高效設(shè)計(jì)極具挑戰(zhàn)性的需求。該產(chǎn)品組合分為三組產(chǎn)品并提供三種封裝類型,可確保最完美地適合所有低功耗應(yīng)用中的客戶電源電路。
CFP 封裝具有高功率能力,可用作 SMA 的真正替代方案且散熱性能更優(yōu)。該產(chǎn)品設(shè)計(jì)體積小、重量輕,可節(jié)省重量和空間,從而實(shí)現(xiàn)更高的功率密度以及不過時(shí)的設(shè)計(jì)。
采用 Clip-Bonded FlatPower (CFP) 封裝的肖特基整流器特性
VR 最高:20 V 至 100 V;IF 最高:1 A 至 15 A
極低的正向壓降和低泄漏,可實(shí)現(xiàn)最高效率
結(jié)溫高達(dá) 175°C
符合 AEC-Q101 標(biāo)準(zhǔn)
堅(jiān)固的銅夾,適于高熱性能和功率耗散
上一代 SMx 封裝器件的替代品
精心規(guī)劃的封裝和產(chǎn)品組合擴(kuò)展
大量安全供應(yīng)
降低了封裝電感,以改善開關(guān)性能
創(chuàng)新的硅和更低的封裝電阻,以獲得更好的電氣性能
采用 Clip-Bonded FlatPower (CFP) 封裝的肖特基整流器應(yīng)用
充電器和電池供電型設(shè)備
電動(dòng)汽車
高溫汽車應(yīng)用(例如變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元)
車輛 LED 照明
顯示器中的 LED 背光
混動(dòng)汽車中的動(dòng)力總成系統(tǒng)
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PMEG45A10EPDAZ | 肖特基二極管-二極管 | 肖特基二極管 45V 900mW SMT SOT1289 10A 715pF | 在線訂購 | |
![]() | | PMEG45U10EPDZ | 肖特基二極管-二極管 | 肖特基二極管 45V 1.4W SMT SOT1289 10A 390pF | 在線訂購 | |
![]() | | PMEG045V100EPDZ | 肖特基二極管-二極管 | 肖特基二極管 45V 1.66W SMT CFP15 10A | ¥10.25320 | 在線訂購 |
![]() | | PMEG045V150EPDAZ | 肖特基二極管-二極管 | 肖特基二極管 45V 1.66W SMT CFP15 15A | 在線訂購 | |
![]() | | PMEG050V150EPDZ | 肖特基二極管-二極管 | 直流反向耐壓(Vr):50V 平均整流電流(Io):15A 正向壓降(Vf):500mV@15A | ¥16.82910 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PMEG4010ETR,115 | 肖特基二極管-二極管 | 肖特基二極管 40V 680mW SMT SOD123W 1.4A 130pF | 在線訂購 | |
![]() | | PMEG6010ETR,115 | 肖特基二極管-二極管 | 直流反向耐壓(Vr):60V 平均整流電流(Io):1A 正向壓降(Vf):530mV@1A | 在線訂購 | |
![]() | | PMEG6020ETR,115 | 肖特基二極管-二極管 | 直流反向耐壓(Vr):60V 平均整流電流(Io):2A 正向壓降(Vf):530mV@2A | ¥4.46780 | 在線訂購 |
![]() | | PMEG6010ELRX | 肖特基二極管-二極管 | 肖特基二極管 60V 680mW SMT SOD123W 1A 110pF | 在線訂購 | |
![]() | | PMEG6020ELRX | 肖特基二極管-二極管 | 直流反向耐壓(Vr):60V 平均整流電流(Io):2A 正向壓降(Vf):760mV@2A | ¥0.72685 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PMEG6020ETP,115 | 肖特基二極管-二極管 | High-temperature 60 V, 2 A Schottky barrier rectifier | 在線訂購 | |
![]() | | PMEG6030ETPX | 肖特基二極管-二極管 | 肖特基二極管 60V 750mW SMT SOD128 3A 360pF | 在線訂購 | |
![]() | | PMEG6030EVPX | 肖特基二極管-二極管 | 肖特基二極管 60V 750mW SMT SOD128 3A 575pF | 在線訂購 | |
![]() | | PMEG6045ETPX | 肖特基二極管-二極管 | 肖特基二極管 60V 750mW SMT SOD128 4.5A 575pF | 在線訂購 | |
![]() | | PMEG4020ETP,115 | 肖特基二極管-二極管 | 肖特基二極管 40V 750mW SMT SOD128 2A 250pF | 在線訂購 |








上傳BOM








