
汽車(chē)級(jí)大電流、扁平式 SMT 電感器 - PA500X 系列

Pulse Electronics Power 的 PA500X 系列電感器(Automotive High Current, Low Profile SMT Inductors – PA500X Series)適合需要高能效和小尺寸電感器的應(yīng)用場(chǎng)合
發(fā)布時(shí)間:2018-10-11
Pulse Electronics Power 的 PA500X 系列大電流、扁平式 SMT 電感器設(shè)計(jì)具有目前市場(chǎng)上最高的電感器儲(chǔ)能密度。該電感器電流高 (> 40 Apk),外形扁平(2.1 mm 至 5.0 mm)。它們具有軟飽和度特性,無(wú)熱老化,且符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸要求。
這種復(fù)合磁芯屏蔽式電感器系列旨在用于各種各樣的電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),以及需要高達(dá) 40 Apk 且電感低于 4.7μH 的應(yīng)用。
這一新型系列非常適合各種需要高能效和小尺寸的應(yīng)用,包括數(shù)據(jù)通信、計(jì)算和工業(yè)領(lǐng)域。
汽車(chē)級(jí)大電流、扁平式 SMT 電感器 - PA500X 系列特性
五種平臺(tái)尺寸,范圍從 4 mm x 4 mm 到 8 mm x 8 mm
扁平高度低至 2.1 mm
所有部件均采用全屏蔽結(jié)構(gòu)
軟飽和特性,無(wú)熱老化不利影響
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA5001.221NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIXD IND 220NH 16.8A 4.6MOHM SMD | ¥6.85290 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | PA5001.561NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIXED IND 560NH 12A 9.3MOHM SMD | ¥6.85290 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | PA5001.102NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIXED IND 1UH 9.6A 14.6MOHM SMD | ¥6.89627 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA5002.151NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIXD IND 150NH 18.8A 4.6MOHM SMD | ¥6.63699 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | PA5002.331NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIXED IND 330NH 14.4A 7MOHM SMD | ¥13.10088 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | PA5002.471NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIX IND 470NH 14.1A 8.05MOHM SMD | ¥6.63699 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA5003.331NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIX IND 330NH 19.2A 3.52MOHM SMD | ¥13.10626 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | PA5003.471NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIX IND 470NH 18.4A 4.13MOHM SMD | ¥6.86814 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | PA5003.561NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIX IND 560NH 17.7A 4.52MOHM SMD | ¥6.90333 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA5004.331NLT | 固定電感器-電感器 | 固定電感器 Nonstandard 330nH ±20% 25A 2.5mΩ | ¥14.25286 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | PA5004.102NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIXED IND 1UH 18A 6.05MOHM SMD | ¥7.91857 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | PA5004.122NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIXED IND 1.2UH 16A 7.4MOHM SMD | ¥14.16322 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA5005.102NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIXED IND 1UH 20A 4.52MOHM SMD | ¥8.66264 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | PA5005.122NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIXED IND 1.2UH 18A 5.83MOHM SMD | ¥8.60815 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | PA5005.152NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIXED IND 1.5UH 17A 6.3MOHM SMD | ¥15.30587 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA5006.471NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIXED IND 470NH 17A 6.2MOHM SMD | ¥15.20336 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA5007.102NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIXED IND 1UH 21.8A 5MOHM SMD | ¥15.20336 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | PA5007.222NLT | 固定電感器-電感器 | 固定電感器 Nonstandard 2.2μH ±20% 13A 13.7mΩ | ¥15.20336 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | PA5007.332NLT | 邏輯 - 信號(hào)開(kāi)關(guān),多路復(fù)用器,解碼器 | FIXED IND 3.3UH 10A 18MOHM SMD | ¥8.21426 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |








上傳BOM


