
RSL10 SiP

ON Semiconductor 的全認(rèn)證型 RSL10 SiP (RSL10 SiP)大大縮短了產(chǎn)品上市所需的時(shí)間
發(fā)布時(shí)間:2018-11-26
ON Semiconductor 的 RSL10 SiP 提供了將業(yè)界最低功耗的低功耗藍(lán)牙? 技術(shù)應(yīng)用于無(wú)線應(yīng)用的最簡(jiǎn)單方法。
RSL10 SiP 通過(guò)了全球無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)全認(rèn)證(MIC,F(xiàn)CC、CE、IC 和 KCC 申請(qǐng)中),無(wú)需考慮任何額外天線設(shè)計(jì),大大縮短了產(chǎn)品上市所需的時(shí)間。
這款即用型 RSL10 SiP 在單個(gè)微型封裝中集成了天線、RSL10 無(wú)線電 SoC 和所有無(wú)源元件。
RSL10 SiP特性
全球監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)全認(rèn)證
一體化解決方案
包括天線、濾波、電源管理、無(wú)源組件
RSL10 無(wú)線電 SoC
易于設(shè)計(jì)導(dǎo)入
無(wú)需考慮天線設(shè)計(jì)
0.7 mm 間距焊盤(pán),便于安裝在標(biāo)準(zhǔn) PCB 上
靈活、強(qiáng)大的無(wú)線電 SoC
雙核架構(gòu)
電源電壓范圍為 1.1 V 至 3.3 V
用戶可編程
先進(jìn)的無(wú)線技術(shù)
支持低功耗藍(lán)牙
支持 2.4 GHz 自定義協(xié)議
-94 dBm 無(wú)線靈敏度(WLCSP/QFN)
支持固件無(wú)線(FOTA)升級(jí)
目前業(yè)界最低的功耗
1090 EEMBC? ULPMark? CP @ 3 V
1260 EEMBC? ULPMark? CP @ 2.1 V
62.5 nW 深度休眠模式
7 mW 峰值接收
-17 dBm 至 +6 dBm 接收功率(WLCSP/QFN)
RSL10 SiP應(yīng)用
物聯(lián)網(wǎng)邊緣節(jié)點(diǎn)應(yīng)用
低功耗藍(lán)牙技術(shù)
能量收集
智能鎖
家用電器,如空調(diào)和風(fēng)扇
可穿戴設(shè)備
健身和追蹤器/健康監(jiān)視器
智能手表
照明應(yīng)用
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | RSL10-SIP-001GEVB | 開(kāi)發(fā)板/評(píng)估板/驗(yàn)證板-開(kāi)發(fā)板/套件/編程器 | - RSL10 收發(fā)器; Bluetooth? 5 2.4GHz 評(píng)估板 | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | NCH-RSL10-101S51-ACG | RF收發(fā)器IC-射頻/IF和RFID | RSL10 SIP 提供了為無(wú)線應(yīng)用帶來(lái)行業(yè)最低功耗 Bluetooth 藍(lán)牙低能耗的最簡(jiǎn)單方式。RSL10 SIP 具有 Bluetooth 5 認(rèn)證,以及全球無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)的全面認(rèn)證,無(wú)需添加任何附加天線設(shè)計(jì),大幅縮短了進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間。即買(mǎi)即用的 RSL10 SIP 在一個(gè)微型封裝內(nèi)集成了天線、RSL10 無(wú)線電 SoC 和所有無(wú)源部件。RSL10 軟件開(kāi)發(fā)包 (SDK) 利用方便的抽象、驅(qū)動(dòng)器和從 Blinky 到完整 BLE 外圍器件以及兩者之間的任何采樣應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了超低功耗藍(lán)牙低能耗應(yīng)用的開(kāi)發(fā)。 | ¥84.02895 | 在線訂購(gòu) |
| 文檔名稱 | 類型 | 大小 | 更新日期 | 查看次數(shù) | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| QFN48, 6x6, 0.4P | | 59KB | 1081次 | ||
| WLCSP51 2.364x2.325 | | 31KB | 1069次 | ||
| 超低功率?多協(xié)議藍(lán)牙5無(wú)線片上系統(tǒng)(SoC) | | 437KB | 981次 | ||
| RSL10 Bluetooth 5 Certification & Conformance Report | | 511KB | 1106次 | ||
| RSL10: Ultra-Low-Power Multi-protocol Bluetooth? 5 Certified Radio SoC | | 135KB | 1044次 | ||
| Bluetooth Qualification Guidelines for RSL10-Based Products | | 60KB | 1048次 | ||
| RSL10datasheet | | - |








上傳BOM


