M 系列/T系列儀表電纜

Io Audio Technologies 的 M 系列/T 系列樂(lè)器電纜(M-Series/T-Series Instrument Cables)適用于帶拾音器的樂(lè)器
發(fā)布時(shí)間:2018-11-26
Io Audio Technologies 樂(lè)器電纜為任何帶拾音器的樂(lè)器提供可靠的堅(jiān)固連接。
M 系列和 T 系列 ?" 樂(lè)器電纜采用堅(jiān)固的 PVC 護(hù)套、20 AWG 電線、無(wú)氧銅導(dǎo)線和一層導(dǎo)電 PE 絕緣材料,可吸收音樂(lè)家在舞臺(tái)上移動(dòng)時(shí)引起的電容變化,以及無(wú)氧銅螺旋防護(hù)罩,可提供高達(dá) 97% 的覆蓋率。
T 系列 ?" 電纜提供三種不同的連接器選項(xiàng),造型美觀,具有仿赤鐵礦的金屬光澤。這些連接器采用鍍金插頭,可增強(qiáng)防腐蝕性能。三種連接器選項(xiàng)包括 BK(全金屬外殼)、CH(加強(qiáng)應(yīng)變消除的金屬外殼)和 CH-R(加強(qiáng)應(yīng)變消除的直角金屬外殼)。
M 系列/T系列儀表電纜特性
M 系列樂(lè)器電纜的特性
鍍鎳插頭
出色的抗 EMI 能力
提供 3 英尺、5 英尺、10 英尺、15 英尺、20 英尺和 25 英尺的長(zhǎng)度
堅(jiān)固耐用、符合人體工程學(xué)的連接器,增加了應(yīng)力消除
T 系列儀表電纜的特性
鍍金插頭
出色的抗 EMI 能力
三種連接器選項(xiàng)(BK、CH、CH-R)
提供 3 英尺、5 英尺、10 英尺、15 英尺、20 英尺和 25 英尺的長(zhǎng)度
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | IO-BP176003-M3MBL | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多功能,可配置 | CABLE SHARK BLUE CONN STEREO 3' | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | IO-BP176005-M3MBL | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多功能,可配置 | CABLE SHARK BLUE CONN STEREO 5' | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | IO-BP176010-M3MBL | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多功能,可配置 | CABLE SHARK BLUE CONN STEREO 10' | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | IO-BP176015-M3MBL | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多功能,可配置 | CABLE SHARK BLUE CONN STEREO 15' | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | IO-BP176020-M3MBL | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多功能,可配置 | CABLE SHARK BLUE CONN STEREO 20' | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | IO-BP176003-T3MBK | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多功能,可配置 | CABLE BLACK/GOLD CONN STEREO 3' | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | IO-BP176003-T3MCH | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多功能,可配置 | CABLE CHR/GOLD STR CONN STEREO3' | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | IO-BP176003-T3MCH-2R | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多功能,可配置 | CABLE CHR/GOLD 90 CONN STEREO 3' | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | IO-BP176003-T3MCH-R | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多功能,可配置 | CABLE CHR/GOLD 90 CONN STEREO 3' | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | IO-BP176005-T3MBK | 邏輯 - 柵極和逆變器 - 多功能,可配置 | CABLE BLACK/GOLD CONN STEREO 5' | 在線訂購(gòu) |








上傳BOM





