
圓頂透鏡直角 SMD LED

與傳統(tǒng)的直角 LED 相比,SunLED 業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品系列(Dome Lens Right-Angle SMD LED能夠?qū)崿F(xiàn)更高的強(qiáng)度
發(fā)布時(shí)間:2018-12-20
SUNLED 為圓頂透鏡 LED 應(yīng)用提供解決方案,為設(shè)計(jì)行業(yè)帶來更大的靈活性。LED 尺寸為 1.8 mm x 0.6 mm x 1.5 mm。借助該系列的推出,SunLED 提供了業(yè)界領(lǐng)先的 25° 視角聚焦強(qiáng)度選項(xiàng),可在所需區(qū)域?qū)崿F(xiàn)更強(qiáng)的照明。與傳統(tǒng)的直角 LED 相比,該產(chǎn)品系列的亮度增加了 15 倍。
較窄的角度具有消除光線流失的優(yōu)點(diǎn),進(jìn)一步提高了設(shè)計(jì)吸引力。由于入射角較小,該系列特別適用于光導(dǎo)管應(yīng)用。它可以更有效地反射光線,并且更亮的照明區(qū)域?qū)е赂鼜?qiáng)的背光和更清晰的用戶界面。全色譜使其適用于各種應(yīng)用。
圓頂透鏡直角 SMD LED特性
與傳統(tǒng)的直角 LED 相比,強(qiáng)度提高了 1,500%
圓頂透鏡直角 SMD 采用 1.8 mm x 0.6 mm x 1.5 mm 封裝
潮濕敏感度等級(jí) (MSL):3
低電流:運(yùn)行時(shí)僅 20 mA
窄視角:25°
圓頂透鏡直角 SMD LED應(yīng)用
光導(dǎo)管應(yīng)用
消費(fèi)電子
圖標(biāo)和文字背光
移動(dòng)設(shè)備和手持產(chǎn)品
家居自動(dòng)化
安防
儀表
白色家電
音頻和視頻
醫(yī)療保健
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | XZCBDMEDGK161W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | 紅色,綠色,藍(lán)色(RGB) 621nm 紅色,525nm 綠色,465nm 藍(lán)色 LED 指示 - 分立 2V 紅色,3.3V 綠色,3.3V 藍(lán)色 4-SMD,無引線 | ¥8.74103 | 在線訂購 |
![]() | | XZCBDDGME56W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | 紅色,綠色,藍(lán)色(RGB) 621nm 紅色,525nm 綠色,470nm 藍(lán)色 LED 指示 - 分立 2V 紅色,3.3V 綠色,3.3V 藍(lán)色 4-SMD,無引線 | ¥2.71187 | 在線訂購 |
![]() | | XZMDKCBD56W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | LED BLUE/RED CLEAR 2SMD R/A | ¥1.85714 | 在線訂購 |
![]() | | XZMDKDGCBD56W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | LED RGB CLEAR 4SMD R/A | ¥12.67291 | 在線訂購 |
![]() | | XZMDKDGK56W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | LEDGREEN/REDCLEARSMDR/A | ¥2.19673 | 在線訂購 |
![]() | | XZMYF151W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | LEDYELLOWCLEARSMDR/A | ¥0.96587 | 在線訂購 |
![]() | | XZMEF151W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | LEDREDCLEARSMDR/A | ¥3.25115 | 在線訂購 |
![]() | | XZCBDF151W5MAV | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | LEDBLUECLEARR/ASMD | ¥1.41830 | 在線訂購 |
![]() | | XZFBBZEBM2DGZ157W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | 紅色,綠色,藍(lán)色(RGB) 624nm 紅色,525nm 綠色,470nm 藍(lán)色 LED 指示 - 分立 2.1V 紅色,3.2V 綠色,3.3V 藍(lán)色 6-SMD,無引線 | ¥7.25572 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | XZCBD168W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | 1.8X0.6MM BLUE DOME LENS RIGHT A | 在線訂購 | |
![]() | | XZDGK168W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | 綠色 525nm LED 指示 - 分立 3.3V 2-SMD,無引線 | ¥1.39133 | 在線訂購 |
![]() | | XZFBB168W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | 藍(lán)色 470nm LED 指示 - 分立 3.3V 2-SMD,無引線 | ¥2.02505 | 在線訂購 |
![]() | | XZM2CRK168WA | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | 紅色 625nm LED 指示 - 分立 2.2V 2-SMD,無引線 | ¥1.71210 | 在線訂購 |
![]() | | XZM2CYK168WA | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | 黃色 590nm LED 指示 - 分立 2V 2-SMD,無引線 | ¥5.50675 | 在線訂購 |
![]() | | XZMDK168W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | 1.8X0.6MM RED DOME LENS RIGHT AN | ¥3.24953 | 在線訂購 |
![]() | | XZMOK168W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | 橙色 610nm LED 指示 - 分立 2.1V 2-SMD,無引線 | ¥1.19357 | 在線訂購 |
![]() | | XZMYK168W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | 黃色 590nm LED 指示 - 分立 2V 2-SMD,無引線 | ¥3.59997 | 在線訂購 |
![]() | | XZVG168W | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | 綠色 570nm LED 指示 - 分立 2.1V 2-SMD,無引線 | ¥1.06835 | 在線訂購 |








上傳BOM










