
Bumpon??防護(hù)產(chǎn)品卷材

3M? 的 Bumpons 可用作支腳、擋塊、隔片以及許多應(yīng)用中的保護(hù)器件(Bumpon? Protective Products Rollstock)
發(fā)布時間:2018-12-21
3M 的 Bumpon 防護(hù)產(chǎn)品的是壓敏型粘合劑涂底聚氨酯產(chǎn)品,采用模制形狀并分為彩色和透明系列。這些產(chǎn)品可用作支腳、擋塊、墊片以及許多應(yīng)用中的保護(hù)器件。聚氨酯是一種耐用、靈活的彈性材料。這種對腐蝕性、High Tack 密封劑和壓力敏感的粘合劑采用防粘襯里保護(hù),因此使用簡單快捷。無論您是電子產(chǎn)品、汽車、家用電器、廚柜制造商,還是希望進(jìn)行墻面防護(hù)的戶主,3M 都能為您提供在顏色、形狀和尺寸方面滿足您要求的 Bumpon 自粘式橡膠緩沖產(chǎn)品。
3M Bumpons 由高品質(zhì)聚氨酯制造并采用了性能長期可靠的粘合劑。這些產(chǎn)品采用不含塑化劑的尿烷合成物。這些產(chǎn)品可用在幾乎任何一個撞擊、刮擦、刻痕、劃傷、污損、滑動、振動或噪聲嚴(yán)重的地方。
Bumpon??防護(hù)產(chǎn)品卷材特性
卓越的防滑能力
長期老化恢復(fù)能力 – 不會出現(xiàn)裂紋或硬化
耐磨
耐污損、抗著色
Bumpon??防護(hù)產(chǎn)品卷材應(yīng)用
小型電器、臺式或手持電子設(shè)備、電子櫥柜、電話、鍵盤、腳踏板、體重秤、時鐘、音響、自動售貨機(jī)和計(jì)算機(jī)底部的支腳
櫥柜門、蓋子和抽屜的止動塊
用于相框?qū)R的隔離片,作為電子和汽車應(yīng)用的輔助裝配器件
防止運(yùn)輸損壞,防止零件相互直接接觸的保護(hù)墊
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | SJ-5306-CLEAR-3000/CASE | 緊固緩沖器-緊固件/五金類/輔料 | Bumper Cylindrical, Dome 0.375" Dia (9.53mm) Polyurethane Clear | ¥1.17783 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5003 (BLACK) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | Mounting Fixings SMALL HEMISPHERE BLK 56 PER PAD | ¥1.26061 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5003 (GRAY) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 圓柱形,圓頂形 0.440" 直徑(11.18mm) 聚氨脂 灰色 | ¥1.10500 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5003 (WHITE) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 圓柱形,圓頂形 0.440" 直徑(11.18mm) 聚氨脂 白色 | 在線訂購 | |
![]() | | SJ-5009 (BLACK) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 圓柱形,中心凹陷 0.880" 直徑(22.35mm) 聚氨脂 黑色 | 在線訂購 | |
![]() | | SJ-5009 (GRAY) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 圓柱形,中心凹陷 0.880" 直徑(22.35mm) 聚氨脂 灰色 | ¥5.49002 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5009 (WHITE) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 圓柱形,中心凹陷 0.880" 直徑(22.35mm) 聚氨脂 白色 | ¥5.49002 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5012 (BLACK) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 圓柱形,錐形 0.500" 直徑(12.70mm) 聚氨脂 黑色 | ¥1.22463 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5012 (BROWN) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 圓柱形,錐形 0.500" 直徑(12.70mm) 聚氨脂 棕色 | ¥1.38715 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5012 (GRAY) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 圓柱形,錐形 0.500" 直徑(12.70mm) 聚氨脂 灰色 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | SJ6553 | 緊固緩沖器-緊固件/五金類/輔料 | BUMPER HEXAGONAL 0.375" HEX CLR | 在線訂購 | |
![]() | | SJ5202 | 緊固緩沖器-緊固件/五金類/輔料 | BUMPER HEXAGONAL 0.433" HEX BRN | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | SJ5832 | 緊固緩沖器-緊固件/五金類/輔料 | BUMPER ROLLSTOCK 216'L X 9"W BLK | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | SJ-5023-BLACK | 緊固緩沖器-緊固件/五金類/輔料 | BUMPER SQU 0.81"L X 0.81"W BLK | ¥2.80484 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5007 (BLACK) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 方形,錐形 0.413" 長 x 0.413" 寬(10.49mm x 10.49mm) 聚氨脂 黑色 | 在線訂購 | |
![]() | | SJ-5508 (BLACK) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 方形,錐形 0.500" 長 x 0.500" 寬(12.70mm x 12.70mm) 聚氨脂 黑色 | ¥1.29016 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5508 (GRAY) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 方形,錐形 0.500" 長 x 0.500" 寬(12.70mm x 12.70mm) 聚氨脂 灰色 | ¥1.11217 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5508 (WHITE) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 方形,錐形 0.500" 長 x 0.500" 寬(12.70mm x 12.70mm) 聚氨脂 白色 | ¥1.22153 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5514 (BLACK) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 方形,錐形 0.810" 長 x 0.810" 寬(20.57mm x 20.57mm) 聚氨脂 黑色 | 在線訂購 | |
![]() | | SJ-5514 (GRAY) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 方形,錐形 0.810" 長 x 0.810" 寬(20.57mm x 20.57mm) 聚氨脂 灰色 | 在線訂購 | |
![]() | | SJ-5514 (WHITE) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 方形,錐形 0.810" 長 x 0.810" 寬(20.57mm x 20.57mm) 聚氨脂 白色 | ¥8.69673 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5518 (BLACK) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 方形,錐形 0.500" 長 x 0.500" 寬(12.70mm x 12.70mm) 聚氨脂 黑色 | ¥2.11350 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5518 (GRAY) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 方形,錐形 0.500" 長 x 0.500" 寬(12.70mm x 12.70mm) 聚氨脂 灰色 | ¥1.86199 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5523 (BLACK) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 方形,錐形 0.812" 長 x 0.812" 寬(20.62mm x 20.62mm) 聚氨脂 黑色 | 在線訂購 | |
![]() | | SJ-5523 (GRAY) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 方形,錐形 0.812" 長 x 0.812" 寬(20.62mm x 20.62mm) 聚氨脂 灰色 | ¥4.79418 | 在線訂購 |
![]() | | SJ-5523 (WHITE) | 緩沖器/支腳/焊盤/握把套件-套件 | 緩沖器 方形,錐形 0.812" 長 x 0.812" 寬(20.62mm x 20.62mm) 聚氨脂 白色 | ¥3.59828 | 在線訂購 |








上傳BOM

_tmb.jpg)


_tmb.jpg)





















