
自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器AVR

尼得科/利萊森瑪,有單相、兩相、三相偵測(cè)電壓,自動(dòng)電壓調(diào)節(jié)器AVR
發(fā)布時(shí)間:2020-08-19
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R120 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板-電機(jī)產(chǎn)品 | 尼得科/利萊森瑪 偵測(cè)電壓:?jiǎn)蜗?77VAC±10%三相415VAC±10% 輸入:277VAC±10%頻率50/60Hz(取決于跳線設(shè)置) 輸出:電壓:95VDC(240VAC輸入時(shí)) 電流6A,30s | ¥2504.03300 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | R150 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板-電機(jī)產(chǎn)品 | 尼得科/利萊森瑪 偵測(cè)電壓:?jiǎn)蜗?40VAC±10%,三相380—480VAC±10%輸入:?jiǎn)蜗?40VAC,三相415V 輸出電壓:105VDC(240VAC輸入時(shí)) 電流8A 30s | ¥4954.76350 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | R180 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板-電機(jī)產(chǎn)品 | 尼得科/利萊森瑪,偵測(cè)電壓:?jiǎn)蜗?20-277VAC,三相380-480VAC 輸入:PMG:240V RMS+10%;AREP:250V peak+10% | ¥4954.76350 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | R220 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板-電機(jī)產(chǎn)品 | 尼得科/利萊森瑪 偵測(cè)電壓:85V-139V 輸入:85V-139V 調(diào)壓范圍:±5% 電壓偏差:<0.5% | ¥2504.03300 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | R250 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板-電機(jī)產(chǎn)品 | 140.00 x 75.00mm | ¥4954.76350 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | R438 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板-電機(jī)產(chǎn)品 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板 | ¥5385.92150 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | R449 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板-電機(jī)產(chǎn)品 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板 | ¥15230.30100 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | R450 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板-電機(jī)產(chǎn)品 | 200.00 x 140.00mm | ¥7974.05400 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | D350 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板-電機(jī)產(chǎn)品 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板 | ¥5385.92150 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | D510C | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板-電機(jī)產(chǎn)品 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板 | ¥18599.01900 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | D550 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板-電機(jī)產(chǎn)品 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板 | ¥18599.01900 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | D700 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板-電機(jī)產(chǎn)品 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器板 | ¥129828.30700 | 在線訂購(gòu) |








上傳BOM












