
PCI Express? 定時解決方案

Microchip 推出業(yè)內(nèi)種類最多的第 1/2/3/4 代兼容 PCI Express (PCIe) 定時解決方案(PCI Express? Timing Solutions),可實現(xiàn)快速數(shù)據(jù)傳輸
發(fā)布時間:2018-06-13
隨著時間的推移,PCIe 協(xié)議升級換代,以滿足對更高速度的需求,這便需要能滿足嚴格要求的可靠時鐘源。 為滿足這一需求,Microchip Technology 提供兼容 PCIe 第 4 代規(guī)格的齊全的振蕩器、時鐘發(fā)生器和緩沖器系列。Microchip 的定時元件不僅能滿足 PCIe 抖動要求,而且還可為系統(tǒng)其余部分配置高達 70% 的總抖動裕量。借助高度集成的單芯片解決方案,用戶可以減少元件數(shù)量和電路板面積,而絲毫不影響性能。時鐘與定時器件的豐富特性集,使之適用于網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)設(shè)施和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
PCI Express? 定時解決方案特性
兼容 PCIe 第 1/2/3/4 代
1 至 19 路輸出,具有 SSCG 選擇
全集成式的單芯片解決方案,無需外部 25 MHz 晶體
可配置,支持 HCSL 和其它靈活的輸出格式
市場上最小的 PCIe 定時解決方案
PCI Express? 定時解決方案應(yīng)用
服務(wù)器、存儲
網(wǎng)絡(luò)
數(shù)據(jù)中心
儀器儀表
消費電子
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | SY75578LMG | 專用時鐘/計時芯片-時鐘管理 | ¥42.92519 | 在線訂購 | |
![]() | | SY75572LMG | 時鐘緩沖器/驅(qū)動器-時鐘管理 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | DSC557-0344SI1 | 專用時鐘/計時芯片-時鐘管理 | 在線訂購 | ||
![]() | | DSC557-0343FI0 | 專用時鐘/計時芯片-時鐘管理 | ¥28.46244 | 在線訂購 | |
![]() | | DSC557-04444KI1 | 8位MCU單片機-單片機/ARM/DSP | ¥33.62079 | 在線訂購 | |
![]() | | DSC557-054444KI1 | 8位MCU單片機-單片機/ARM/DSP | ¥45.50975 | 在線訂購 | |
![]() | | DSC557-0344FL1 | 時鐘發(fā)生器/PLL頻率合成器-時鐘管理 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | DSC1124CI5-100.0000T | 可編程晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 有源晶振 2.25V~3.6V 100MHz SMD-6 | 在線訂購 | |
![]() | | DSC1124CI1-156.2500TA | 可編程晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 有源晶振 2.25V~3.6V SMD-6 156.25MHz | 在線訂購 | |
![]() | | DSC1124BI1-100.0000 | 可編程晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 有源晶振 2.25V~3.6V 100MHz SMD-6 | 在線訂購 | |
![]() | | DSC1124CI2-100.0000 | 可編程晶振-晶體/振蕩器/諧振器 | 有源晶振 2.25V~3.6V 100MHz SMD-6 | 在線訂購 | |
![]() | | DSC1124CI5-100.0000 | 8位MCU單片機-單片機/ARM/DSP | 有源晶振 2.25V~3.6V 100MHz SMD-6 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PL607041UMG | 專用時鐘/計時芯片-時鐘管理 | 在線訂購 |








上傳BOM





-3.20-mm-x-2.50-mm_tmb.jpg)
-5.00-mm-x-3.20-mm_tmb.jpg)

