0805 圓頂透鏡 SMD LED

SunLED 的 XZxx54W-8 LED 系列(0805 Dome Lens SMD LED)提供 30° 至 40° 窄視角
發(fā)布時間:2018-06-13
SunLED 的圓頂透鏡解決方案產(chǎn)品組合增加了 0805 SMD 尺寸的產(chǎn)品,為程師們提供行業(yè)標準封裝,具有出色的性能。圓頂透鏡 SMD LED 在多個平臺和行業(yè)的各種設(shè)計中成為越來越廣受歡迎的選擇。相比傳統(tǒng)的扁平透鏡 LED,圓頂透鏡 LED 提供窄視角,不僅提高了輸出強度,還消除了潛在的光溢出問題。
SunLED 的 XZxx54W-8 0805 圓頂透鏡 SMD LED 系列提供 30° 至 40° 窄視角(具體取決于顏色選擇),相比傳統(tǒng)的扁平型透鏡輸出強度提高達 700%。這使得該系列性價比極高,并成為多種應(yīng)用的理想選擇。提供全光譜色彩。
0805 圓頂透鏡 SMD LED特性
圓頂透鏡提供 30° 至 40° 窄視角
強度比傳統(tǒng)的扁平透鏡提高達 700%
行業(yè)標準 0805 封裝:2.0 mm x 1.25 mm x 1.05 mm
低電流:運行時僅 20 mA
潮濕敏感度等級 (MSL):3
0805 圓頂透鏡 SMD LED應(yīng)用
光導(dǎo)管應(yīng)用
消費電子
圖標和文字背光
移動設(shè)備和手持產(chǎn)品
家庭自動化
安防
儀器儀表
白色家電
音頻和視頻
醫(yī)療保健
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | XZMYK54W-8 | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 | 2.0X1.2MM YELLOW PIXSOLED DOME S | ¥2.81554 | 在線訂購 |
![]() | | XZMOK54W-8 | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 | 2.0X1.2MM ORANGE PIXSOLED DOME S | ¥0.91007 | 在線訂購 |
![]() | | XZMDK54W-8 | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 | 2.0X1.2MM RED PIXSOLED DOME SMD | ¥0.86686 | 在線訂購 |
![]() | | XZVG54W-8 | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 | 2.0X1.2MM GREEN PIXSOLED DOME SM | ¥0.92457 | 在線訂購 |
![]() | | XZDGK54W-8 | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 | 2.0X1.2MM TRUE GREEN PIXSOLED DO | ¥1.49476 | 在線訂購 |
![]() | | XZM2CYK54WA-8 | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 | LED YELLOW CLEAR 0805 SMD | ¥1.65833 | 在線訂購 |
![]() | | XZFBB54W-8 | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 | 2.0X1.2MM BLUE PIXSOLED DOME SMD | ¥1.65833 | 在線訂購 |
![]() | | XZM2CRK54WA-8 | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 | LED RED CLEAR 0805 SMD | ¥4.48137 | 在線訂購 |
![]() | | XZCBD54W-8 | 數(shù)據(jù)采集 - 觸摸屏控制器 | 2.0X1.2MM BLUE PIXSOLED DOME SMD | ¥1.27990 | 在線訂購 |








上傳BOM









