高溫 ET 系列 TEM

Laird Thermal Systems 的耐高溫熱電模塊(High Temperature ET Series TEMs) 適合要求苛刻的應用
發(fā)布時間:2018-06-13
Laird 的高溫 ET 系列 TEM 可在更高電流、更高溫度環(huán)境下保護關鍵器件和組件。該系列產品為工作溫度在 +80°C 至 +150°C 范圍內的應用提供主動冷卻。該系列 TEM 以緊湊的外形尺寸實現了超過 338 W 的散熱能力以及溫度穩(wěn)定性,以確保在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中實現最佳工作性能,這些應用包括光收發(fā)器、LIDAR、DLP 和 CMOS 應用等。高溫 ET 系列具有精確的溫控精度,實現了 ±0.01°C。
高溫 ET 系列 TEM特性
高達 338 W 的熱泵容量
更小的外形尺寸
更輕的封裝
溫控精確度 ±0.01°C
高溫 ET 系列 TEM應用
汽車
醫(yī)療
戶外
電信
| 圖片 | 數據手冊 | 產品型號 | 產品分類 | 產品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 387001837 | 其他分類 | ET6,31,F1,2020,TA,RT,W6 | 在線訂購 | |
![]() | | 387001794 | 其他分類 | ET5,63,F1,2040,TA,RT,W6 | ¥284.60825 | 在線訂購 |
![]() | | 387001789 | 其他分類 | ET4,31,F1,2020,TA,RT,W6 | 在線訂購 | |
![]() | | 387001793 | 其他分類 | ET4,7,F2,3030,TA,RT,W6 | 在線訂購 | |
![]() | | 387001838 | 其他分類 | ET6,7,F2,3030,TA,RT,W6 | 在線訂購 | |
![]() | | 387001795 | 其他分類 | ET6,127,F1,3030,TA,RT,W6 | 在線訂購 | |
![]() | | 387001835 | 其他分類 | ET6,127,F1,4040,TA,RT,W6 | 在線訂購 | |
![]() | | 387001823 | 其他分類 | ET8,12,F2,2525,TA,RT,W6 | 在線訂購 | |
![]() | | 387001816 | 其他分類 | ET15,65,F2A,1312,11,W2.25 | 在線訂購 | |
![]() | | 387001768 | 其他分類 | ET4,12,F2,4040,TA,RT,W6 | 在線訂購 | |
![]() | | 387001815 | 其他分類 | ET15,31,F2A,0909,11,W2.25 | 在線訂購 | |
![]() | | 387001825 | 其他分類 | ET15,12,F2,4040,TA,RT,W6 | 在線訂購 | |
![]() | | 387001827 | 其他分類 | ET15,24,F2,5252,TA,RT,W6 | 在線訂購 | |
![]() | 387001814 | 其他分類 | THERMOELECT | 在線訂購 | ||
![]() | | 387001828 | 其他分類 | ET15,288,F2,5252,TA,RT,W6 | 在線訂購 | |
![]() | | 387001826 | 其他分類 | ET8,288,F2,5252,TA,RT,W6 | 在線訂購 | |
![]() | | 387001824 | 其他分類 | ET11,12,F2,3030,TA,RT,W6 | 在線訂購 |








上傳BOM

