
帶頂脫板的 PTK 系列聚碳酸酯外殼

Bud Industries 的高沖擊抗性灰色聚碳酸酯外殼(PTK Series Polycarbonate Enclosures with Knock Outs)非常適合作為 PCB 外殼和接線盒
發(fā)布時(shí)間:2018-06-13
Bud Industries 的高沖擊抗性灰色聚碳酸酯 (PC) 樹(shù)脂 10% 玻璃纖維填充模制鉸鏈封蓋外殼的防護(hù)等級(jí)為 IP67 (TUV) 并符合 NEMA 1、2、4、4x 和 6 規(guī)范。這些外殼具有 UL94-V0 阻燃等級(jí),建議的工作溫度在 -40°C 到 120°C 之間,非常適合電氣和電子行業(yè)的 PCB 外殼、接線盒及其它應(yīng)用。這些外殼性?xún)r(jià)比出色,可提供多種尺寸選擇。
帶頂脫板的 PTK 系列聚碳酸酯外殼特性
預(yù)成型頂脫板 (21 mm 至 22 mm),方便現(xiàn)場(chǎng)安裝和改造,節(jié)省成本
基體由灰色聚碳酸酯 (PC) 樹(shù)脂制造,并填充了 10% 的玻璃纖維
外蓋由灰色/透明聚碳酸酯 (PC) 制成
出色的強(qiáng)度和高沖擊抗性
非金屬外蓋螺絲
IP-67 TUV 防護(hù)等級(jí),可在極端條件下抵御灰塵和水
UL508 / NEMA 4X 型和 6 型認(rèn)證產(chǎn)品,編號(hào) E343339
符合 RoHS 規(guī)范
UL 認(rèn)證工業(yè)控制產(chǎn)品
UL-94 5VA 級(jí)非氯和非溴化阻燃產(chǎn)品
符合 UL 746 C 標(biāo)準(zhǔn),適合室外使用,可暴露在紫外線下、有水環(huán)境中或浸泡在水中
-40°C 至 +95°C 擴(kuò)展暴露條件
良好的化學(xué)耐受性
連續(xù)注塑 RAKU-PUR? 泡沫襯墊
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PTK-18420-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 4.330" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(109.98mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18420 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 4.330" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(109.98mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18422-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 5.120" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(130.05mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18422 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 5.120" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(130.05mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18421 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 4.330" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(109.98mm x 80.00mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18421-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 4.330" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(109.98mm x 80.00mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18423 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 5.120" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(130.05mm x 80.00mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18423-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 5.120" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(130.05mm x 80.00mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18424-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 7.090" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(180.09mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18425-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 7.090" 長(zhǎng) x 3.154" 寬(180.09mm x 80.10mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18425 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 7.090" 長(zhǎng) x 3.154" 寬(180.09mm x 80.10mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18424 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 7.090" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(180.09mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18426 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 9.840" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(249.94mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18426-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 9.843" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(250.00mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18427 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 9.840" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(249.94mm x 80.00mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18427-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 9.840" 長(zhǎng) x 3.150" 寬(249.94mm x 80.00mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18428-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 6.890" 長(zhǎng) x 5.000" 寬(175.00mm x 127.00mm) X 2.910"(73.91mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18428 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 6.890" 長(zhǎng) x 5.000" 寬(175.00mm x 127.00mm) X 2.910"(73.91mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18429 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 6.890" 長(zhǎng) x 5.000" 寬(175.00mm x 127.00mm) X 3.900"(99.06mm) | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PTK-18429-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 6.890" 長(zhǎng) x 5.000" 寬(175.00mm x 127.00mm) X 3.900"(99.06mm) | 在線訂購(gòu) |








上傳BOM




















