
ADIS16470/ADIS16475/ADIS16477 微型 Mems IMU ±2000°/秒

Analog Devices 慣性測量裝置(ADIS16470/ADIS16475/ADIS16477 Mini Mems IMU ±2000°/sec)適用于智能農(nóng)業(yè)、無人值守的自主駕駛車輛和導航系統(tǒng)
發(fā)布時間:2018-06-13
ADI ADIS16470、ADIS16475 和 ADIS16477 是一個完整的慣性測量裝置 (IMU) 系統(tǒng),其中包含三軸陀螺儀和三軸加速計。每個慣性傳感器均采用業(yè)界領先的 iMEMS? 技術(shù),具有優(yōu)化動態(tài)性能的信號調(diào)節(jié)功能。每個傳感器在靈敏度、偏置、對準和線性加速度(陀螺儀偏置)方面均經(jīng)過專門校準。因此,各個傳感器都有自己的動態(tài)補償公式,以提供精確的傳感器測量。
與復雜又昂貴的分立設計方案相比,ADIS16470、ADIS16475 和 ADIS16477 提供了經(jīng)濟高效的方法,將精確的多軸慣性感測功能集成到工業(yè)系統(tǒng)中。工廠生產(chǎn)過程包含了所有必要的運動測試及校準,因而大大縮短了系統(tǒng)集成時間。嚴格的正交對準可簡化導航系統(tǒng)中的慣性坐標系對準。SPI 和寄存器結(jié)構(gòu)針對數(shù)據(jù)收集和配置控制提供了簡單的接口。這些 IMU 采用約為 11 mm x 15 mm x 11 mm 的小型 44 引腳、BGA 封裝。ADIS16470、ADIS16475 和 ADIS16477 非常適用于智能農(nóng)業(yè)、無人值守的自主駕駛車輛和導航系統(tǒng)。
ADIS16470/ADIS16475/ADIS16477 微型 Mems IMU ±2000°/秒特性
三軸、數(shù)字陀螺儀
±125°/秒、±500°/秒、±2000°/秒范圍選擇
三軸數(shù)字加速計:±40 g、±8 g
三軸角度增量、速度增量輸出
工廠校準靈敏度、偏置和軸向?qū)?/p>
串行外設接口 (SPI) 兼容
可編程工作和控制
單電源工作:3.0 V 至 3.6 V
2,000 g 耐沖擊能力
工作溫度范圍:-25 °C 至 +85 °C,-40 °C 至 +105 °C
ADIS16470/ADIS16475/ADIS16477 微型 Mems IMU ±2000°/秒應用
智能農(nóng)業(yè)/工程機械
導航、穩(wěn)定和儀器儀表
無人值守和自主駕駛車輛
移動物聯(lián)網(wǎng)
工廠/工業(yè)自動化、機器人
虛擬/增強現(xiàn)實
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | ADIS16470AMLZ | 運動傳感器-傳感器 | ADIS16470AMLZ | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | ADIS16475-1BMLZ | 運動傳感器-傳感器 | ADIS16475-1BMLZ | ¥6836.50000 | 在線訂購 |
![]() | | ADIS16475-2BMLZ | 運動傳感器-傳感器 | 加速計,陀螺儀,6 軸 傳感器 SPI 輸出 | 在線訂購 | |
![]() | | ADIS16475-3BMLZ | 運動傳感器-傳感器 | ADIS16475-3BMLZ | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | ADIS16477-1BMLZ | 專用傳感器-傳感器 | 加速計,陀螺儀,6 軸 傳感器 SPI 輸出 | 在線訂購 | |
![]() | | ADIS16477-2BMLZ | 運動傳感器-傳感器 | ADIS16477-2BMLZ | 在線訂購 | |
![]() | | ADIS16477-3BMLZ | 運動傳感器-傳感器 | ADIS16477-3BMLZ | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | ADIS16477-1/PCBZ | 開發(fā)板/評估板/驗證板-開發(fā)板/套件/編程器 | ADIS16477-1 - 加速計,陀螺儀,6 軸 評估板 -?傳感器 | 在線訂購 | |
![]() | | ADIS16477-2/PCBZ | 開發(fā)板/評估板/驗證板-開發(fā)板/套件/編程器 | ADIS16477-2 - 加速計,陀螺儀,6 軸 評估板 -?傳感器 | 在線訂購 | |
![]() | | ADIS16477-3/PCBZ | 開發(fā)板/評估板/驗證板-開發(fā)板/套件/編程器 | ADIS16477-3 - 加速計,陀螺儀,6 軸 評估板 -?傳感器 | 在線訂購 | |
![]() | | ADIS16470/PCBZ | 開發(fā)板/評估板/驗證板-開發(fā)板/套件/編程器 | ADIS16470/PCBZ | 在線訂購 | |
![]() | | ADIS16475-1/PCBZ | 開發(fā)板/評估板/驗證板-開發(fā)板/套件/編程器 | ADIS16475-1 - 加速計,陀螺儀,6 軸 評估板 -?傳感器 | 在線訂購 | |
![]() | | ADIS16475-3/PCBZ | 線性 - 比較器 | EVAL BOARD FOR ADIS16475-3 | 在線訂購 | |
![]() | | ADIS16475-2/PCBZ | 開發(fā)板/評估板/驗證板-開發(fā)板/套件/編程器 | ADIS16475-2 - 加速計,陀螺儀,6 軸 評估板 -?傳感器 | 在線訂購 |








上傳BOM





