
AD7403 三角積分調(diào)制器

來自 Analog Devices 的最高精度隔離式三角積分調(diào)制器(AD7403 Sigma-Delta Modulator)提升了電機(jī)驅(qū)動(dòng)器能效
發(fā)布時(shí)間:2018-06-13
AD7403是一款高性能二階 Σ-Δ 型調(diào)制器,能將模擬輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為高速單比特?cái)?shù)據(jù)流,且采用了基于 Analog Devices, Inc. iCoupler? 技術(shù)的片載數(shù)字隔離。 AD7403 采用 5 V (VDD1) 電源供電,接受 ±250 mV(滿量程 ±320 mV)差分輸入信號(hào)。 差分輸入非常適用于在要求電流隔離的高電壓應(yīng)用中監(jiān)視分流電壓。
模擬輸入由高性能模擬調(diào)制器連續(xù)采樣,并轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)速率最高為 20 MHz 的“1”符號(hào)密度數(shù)字輸出流。 通過適當(dāng)?shù)臄?shù)字濾波器可重構(gòu)原始信息,從而在 78.1 kSPS 時(shí)實(shí)現(xiàn) 88 dB 的信噪比 (SNR)。 串行輸入/輸出可以使用 5 V 或 3 V 電源 (VDD2)。
串行接口采用數(shù)字方式隔離。 高速互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體 (CMOS) 技術(shù)和單片變壓器技術(shù)的結(jié)合,意味著較之光耦合器等其它同類元件來說,片內(nèi)隔離能獲得更加優(yōu)異的工作特性。 AD7403 采用 16 引腳寬體 SOIC 封裝,工作溫度范圍為 40°C 至 +125°C。
AD7403 三角積分調(diào)制器應(yīng)用
分路電流監(jiān)視
AC 電機(jī)控制
電源和太陽(yáng)能逆變器
風(fēng)輪機(jī)逆變器
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
模數(shù)和光電隔離器的替代品
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | AD7403BRIZ | 混合型轉(zhuǎn)換器(ADCs+DAC)-數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 | IC MODULATOR SIGMA-DELTA 16SOIC | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | EVAL-AD7403FMCZ | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)-數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 | AD7403 iCoupler? 16 Bit 78.1k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | 在線訂購(gòu) |
| 文檔名稱 | 類型 | 大小 | 更新日期 | 查看次數(shù) | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADV7403視頻解碼芯片 | | 444KB | 2013/01/20 | 653次 | |
| ADV7403,pdf datasheet (RGB Gra | | 548KB | 2009/09/11 | 424次 | |
| 7403 TTL集電極開路2輸入端四與非門 | | 36KB | 2009/08/08 | 373次 | |
| DM5403/DM7403 Quad 2-Input NAN | | 322KB | 2009/06/26 | 920次 | |
| 7403 pdf datasheet | | 333KB | 2008/08/06 | 292次 | |
| MAX7400, MAX7403 pdf datasheet | | 777KB | 2008/10/10 | 419次 | |
| DM7403英文手冊(cè) | | 68KB | 2016/11/19 | 193次 | |
| 單片機(jī)74系列數(shù)字芯片資料7403 | | 85KB | 2017/02/28 | 194次 | |
| AD7403中文資料 | | - | |||
| AD7403datasheet | | - |








上傳BOM


