
高功率密度小型電感器 - MPI40-V2 系列

Eaton 的 MPI40-V2 系列高電流、扁平、小型功率電感器(High Power Density Miniature Inductors - MPI40-V2 Series)
發(fā)布時間:2018-06-14
Eaton MPI40-V2 小型功率電感器采用獨特的堅固而靈活的結構,通過磁屏蔽結構實現(xiàn)低 EMI 噪聲。扁平型設計仍可以實現(xiàn)高載流能力。該系列具有高達 5 MHz 的頻率范圍,自共振頻率 (SRF) 大于 9.5 MHz,電感范圍從 0.1 μH 至 22 μH,且載流能力為 1.2 A 至 22 A。
高功率密度小型電感器 - MPI40-V2 系列特性
高載流能力
磁屏蔽,低 EMI
靈活、堅固的結構
SRF 高于 9.5 MHz
電感范圍為 0.1 μH 至 22 μH
電流范圍為 1.2 A 至 22 A
4.75 mm x 4.45 mm 表面貼裝基底面,高度為 1.2 mm、1.5 mm 和 2.0 mm
濕氣敏感性等級 (MSL):1
存放溫度范圍(元件):-55°C 至 +125°C
工作溫度范圍:-55°C 至 +125°C(環(huán)境 + 自身溫升)
回流焊溫度:兼容 J-STD-020(最新修訂版)
無鹵素、無鉛、符合 RoHS 規(guī)范
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產品型號 | 產品分類 | 產品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | MPI4012V2-R33-R | 功率電感-電感器 | 固定電感器 Nonstandard, 2 Lead 330nH ±20% 7.5A 13.5mΩ 128MHz | ¥7.21733 | 在線訂購 |
![]() | | MPI4012V2-4R7-R | 功率電感-電感器 | 4.7 μH 屏蔽 鼓芯,繞線式 電感器 1.8 A 210 毫歐最大 非標準,2 引線 | ¥7.18054 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產品型號 | 產品分類 | 產品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | MPI4015V2-6R8-R | 功率電感-電感器 | 固定電感器 Nonstandard, 2 Lead 6.8μH ±20% 2A 207mΩ 21MHz | ¥7.34321 | 在線訂購 |
![]() | | MPI4015V2-4R7-R | 功率電感-電感器 | 固定電感器 Nonstandard, 2 Lead ±20% 130mΩ 22MHz | ¥5.95829 | 在線訂購 |
![]() | | MPI4015V2-1R0-R | 功率電感-電感器 | 固定電感器 Nonstandard, 2 Lead 1μH ±20% 5.5A 27mΩ 56MHz | ¥10.06460 | 在線訂購 |
![]() | | MPI4015V2-1R5-R | 固定電感器-電感器 | 固定電感器 Nonstandard, 2 Lead 1.5μH ±20% 4.2A 90mΩ 48MHz | 在線訂購 | |
![]() | | MPI4015V2-R47-R | 功率電感-電感器 | 固定電感器 Nonstandard, 2 Lead 470nH ±20% 7.8A 14mΩ 98MHz | ¥7.34020 | 在線訂購 |
![]() | | MPI4015V2-2R2-R | 功率電感-電感器 | 固定電感器 Nonstandard, 2 Lead 2.2μH ±20% 2.9A 78mΩ 42MHz | ¥13.21839 | 在線訂購 |
![]() | | MPI4015V2-100-R | 功率電感-電感器 | 固定電感器 Nonstandard, 2 Lead 10μH ±20% 1.8A 294mΩ 14MHz | ¥7.34020 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產品型號 | 產品分類 | 產品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | MPI4020V2-4R7-R | 功率電感-電感器 | 4.7 μH 屏蔽 鼓芯,繞線式 電感器 2.7 A 118 毫歐最大 非標準,2 引線 | ¥7.68688 | 在線訂購 |
![]() | | MPI4020V2-2R2-R | 功率電感-電感器 | 固定電感器 Nonstandard, 2 Lead 2.2μH ±20% 3.8A 48Ω 33MHz | ¥6.56177 | 在線訂購 |
![]() | | MPI4020V2-220-R | 固定電感器-電感器 | 固定電感器 Nonstandard, 2 Lead 22μH ±20% 1.2A 402mΩ 9.5MHz | ¥6.91465 | 在線訂購 |
![]() | | MPI4020V2-1R0-R | 功率電感-電感器 | 1 μH 屏蔽 鼓芯,繞線式 電感器 6.5 A 24 毫歐最大 非標準,2 引線 | ¥11.37691 | 在線訂購 |
![]() | | MPI4020V2-R33-R | 功率電感-電感器 | 330 nH 屏蔽 鼓芯,繞線式 電感器 9.5 A 9 歐姆最大 非標準,2 引線 | ¥11.37691 | 在線訂購 |
![]() | | MPI4020V2-1R5-R | 功率電感-電感器 | ¥7.68688 | 在線訂購 | |
![]() | | MPI4020V2-3R3-R | 功率電感-電感器 | 固定電感器 Nonstandard, 2 Lead 3.3μH ±20% 3.3A 85mΩ 25MHz | ¥7.43845 | 在線訂購 |
![]() | | MPI4020V2-100-R | 固定電感器-電感器 | 固定電感器 Nonstandard, 2 Lead 10μH ±20% 1.7A 281mΩ 17MHz | ¥7.00726 | 在線訂購 |








上傳BOM


