
MOX500 系列軸向厚膜電阻器

Ohmite 推出其 MOX500 系列環(huán)氧樹脂模制、金屬釉/金屬氧化物電阻器(MOX500 Series Axial Thick Film Resistors),以 E96 阻值提供
發(fā)布時間:2018-06-14
Ohmite MOX500 系列軸向電阻器包括 1 Ω 至 3 MΩ 的寬范圍阻值。 MOX500 系列提供 2%、5% 和 1% 的容差。 這些器件具有極高穩(wěn)定性,TCR 值低至 100 ppm。 MOX500 是一種堅固耐用的電阻器系列;它們已通過 IEC61000-4-5 雷擊浪涌測試要求,額定功率耗散為 2 W(70 °C)。
MOX500 系列軸向厚膜電阻器特性
提供 1 Ω 至 3 MΩ 寬電阻范圍
2%、5% 和 1% 的容差
TCR 值低至 ±100 ppm
70°C 下額定功率 2 W
符合 IEC61000-4-5 高達 2 KV 的浪涌處理要求
| 圖片 | 數(shù)據手冊 | 產品型號 | 產品分類 | 產品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MOX5001003GSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 100KΩ ±2% 2W ±100ppm/℃ | ¥20.86431 | 在線訂購 | |
| | MOX5001002JSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 10KΩ ±5% 2W ±100ppm/℃ | ¥22.09555 | 在線訂購 | |
| | MOX5001004GSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 1MΩ ±2% 2W ±100ppm/℃ | ¥22.38014 | 在線訂購 | |
| | MOX5002002GSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 20KΩ ±2% 2W ±100ppm/℃ | ¥19.87902 | 在線訂購 | |
| | MOX5002701GSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 2.7KΩ ±2% 2W ±100ppm/℃ | ¥21.66553 | 在線訂購 | |
| | MOX5003301JSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 3.3KΩ ±5% 2W ±100ppm/℃ | ¥19.69496 | 在線訂購 | |
| | MOX5001503GSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 150KΩ ±2% 2W ±100ppm/℃ | ¥20.86431 | 在線訂購 | |
| | MOX5001001JSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 1KΩ ±5% 2W ±100ppm/℃ | 在線訂購 | ||
| | MOX5003303GSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 330KΩ ±2% 2W ±100ppm/℃ | ¥19.87902 | 在線訂購 | |
| | MOX500270RJSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 270Ω ±5% 2W ±100ppm/℃ | ¥23.00813 | 在線訂購 | |
| | MOX500100RJSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 100Ω ±5% 2W ±100ppm/℃ | 在線訂購 | ||
| | MOX5002702GSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 27KΩ ±2% 2W ±100ppm/℃ | 在線訂購 | ||
| | MOX5003302JSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 33KΩ ±5% 2W ±100ppm/℃ | ¥20.35283 | 在線訂購 | |
| | MOX5001501JSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 1.5KΩ ±5% 2W ±100ppm/℃ | 在線訂購 | ||
| | MOX5001802JSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 18KΩ ±5% 2W ±100ppm/℃ | 在線訂購 | ||
| | MOX5007501GSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 7.5KΩ ±2% 2W ±100ppm/℃ | ¥19.39170 | 在線訂購 | |
| | MOX500150RJSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 150Ω ±5% 2W ±100ppm/℃ | 在線訂購 | ||
| | MOX5001502JSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 15KΩ ±5% 2W ±100ppm/℃ | 在線訂購 | ||
| | MOX5006602JSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 66KΩ ±5% 2W ±100ppm/℃ | 在線訂購 | ||
| | MOX5004301JSE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 4.3KΩ ±5% 2W ±100ppm/℃ | 在線訂購 |








上傳BOM
