
高功率星形板

Opulent North America 推出采用 Cree 技術(shù)的大功率標(biāo)準(zhǔn)和定制?LED 星形板(High-Power Starboards)
發(fā)布時間:2018-06-14
Opulent North America的 Cree 高功率星形板采用 Cree XLamp? LED 技術(shù)構(gòu)建。 這些星形板能夠在一系列光通量選擇范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高能效。 這些結(jié)構(gòu)簡單易用的星形板配置可實(shí)現(xiàn)最佳的性能和靈活性。 這種星形板還可用于最新 LED 的快速原型和樣品開發(fā)。 這此星形板采用金屬內(nèi)核 PCB,可實(shí)現(xiàn)最佳的散熱性能,且可配置多個現(xiàn)成可用的光學(xué)元件。
高功率星形板特性
采用 Cree SC5 技術(shù)
提供 70 和 80 CRI
2700 至 6500 K CCT
激光蝕刻產(chǎn)品規(guī)格
金屬內(nèi)核 PCB,實(shí)現(xiàn)最佳熱耗散
可配置現(xiàn)成的光學(xué)器件
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | XQEAWT-H0-0000-00000LEE5-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XQEWW, NEUTRAL, 4000K, 107, 80 C | ¥166.61859 | 在線訂購 |
![]() | | XQEAWT-H0-0000-00000HBE8-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module XLamp? XQ-E White, Warm Starboard | ¥126.84533 | 在線訂購 |
![]() | | XQEAWT-00-0000-00000HDE5-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XQEHAWT, NEUTRAL, 4000K, 114, 75 | ¥100.73851 | 在線訂購 |
![]() | | XPLAWT-00-0000-0000V60E1-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XPLCW, COOL, 6500K, 480, STANDAR | ¥121.62396 | 在線訂購 |
![]() | | XPLAWT-00-0000-000BV50E5-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XPLWW, NEUTRAL, 4000K, 460, 70 C | 在線訂購 | |
![]() | | XHP35A-00-0000-0D0BD430E-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XHP35, WARM, 3000K, 475, 70 CRI | 在線訂購 | |
![]() | | XHP35A-H0-0000-0D0BC450E-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XHP35, COOL, 5000K, 635, 70 CRI | 在線訂購 | |
![]() | | XHP35A-00-0000-0D0BE240E-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XHP35, NEUTRAL, 4000K, 590, 70 C | 在線訂購 | |
![]() | | XHP35A-H0-0000-0D0BC440E-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Xlamp? XHP35 White, Neutral Starboard | 在線訂購 | |
![]() | | XHP50A-00-0000-0D0BJ450E-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Xlamp? XHP50 White, Cool Starboard | ¥200.99081 | 在線訂購 |
![]() | | XHP70A-00-0000-0D0BM430E-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XHP70, WARM, 3000K, 1485, 70 CRI | 在線訂購 | |
![]() | | XPLAWT-H0-0000-000HU40F8-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XPLHWT, WARM, 2850K, 340, 80 CRI | 在線訂購 | |
![]() | | XPLAWT-00-0000-000HU60E8-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module XLamp? XP-L White, Warm Starboard | ¥135.10016 | 在線訂購 |
![]() | | XPLAWT-H0-0000-000BV20E5-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XPLHWT, NEUTRAL, 4000K, 400, 70 | ¥265.83508 | 在線訂購 |
![]() | | XHP35A-H0-0000-0D0BC230E-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XHP35, WARM, 3000K, 550, 70 CRI | 在線訂購 | |
![]() | | XHP50A-00-0000-0D0BJ440E-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XHP50, NEUTRAL, 4000K, 1120, 70 | 在線訂購 | |
![]() | | XQEAWT-00-0000-00000HBE8-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Warm Starboard | ¥97.97985 | 在線訂購 |
![]() | | XHP35A-00-0000-0D0BE450E-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XHP35, COOL, 5000K, 635, 70 CRI | 在線訂購 | |
![]() | | XQEAWT-H0-0000-00000BFE1-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XQEWW, COOL, 6500K, 93.9, 80 CRI | ¥101.96458 | 在線訂購 |
![]() | | XHP50A-00-0000-0D0BH430E-SB01 | 發(fā)光二極管/LED-光電器件 | XHP50, WARM, 3000K, 970, 70 CRI | 在線訂購 |








上傳BOM





