
擠壓成型散熱器

Aavid Thermalloy 的擠壓成型散熱器(Extruded Heat Sinks)涵蓋簡單的扁平反鰭片結構到復雜的幾何形狀,帶來優(yōu)化的冷卻效果
發(fā)布時間:2018-06-14
Aavid Thermalloy 提供超過 5,000 種加工形狀的擠壓成型散熱器選擇。 這些解決方案讓較高功率的系統(tǒng)實現(xiàn)較大范圍的自然對流解決方案,也可結合高性能強制對流冷卻風扇使用。
Aavid Thermalloy 的擠壓成型散熱器涵蓋簡單的扁平反鰭片結構到復雜的幾何形狀,用于優(yōu)化任何板或設備的冷卻效果。 當中包括可以搭配 Aavid Max 夾子使用的設計,從而進一步提升熱性能,同時節(jié)省組裝時間和成本。 所有這些產(chǎn)品均可通過 Digi-Key 訂購。
| 特性 | ||
|
| |
這些外形的更多選擇包括: 第一種選擇 | ||
|
| |
| 選擇二 | ||
|
| |
| 第三種選擇 | ||
|
| |
| 第四種選擇 | ||
|
|
** Digi-Key 可以提供用于第二種、第三種和第四種選擇的二次服務報價。 有關 Aavid 所提供選擇的更多信息或需要任何幫助,請聯(lián)系 [email protected]。 請將您所需的外形尺寸圖發(fā)送到上述電子郵件地址。
提供更多的制造能力: | ||
|
| |
| 表面處理選擇包括: | ||
|
|
** 結合任何 Aavid 擠壓成型散熱器和 Aavid 熱界面材料以及風扇,打造用全面、可靠的冷卻解決方案。
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 747652F00000G | 散熱器-熱敏-風扇/熱管理 | 74765EXTRUSION1.025X4.235"X5' | 在線訂購 | |
![]() | | 783502F00000G | 散熱器-熱敏-風扇/熱管理 | 78350EXTRUSION3.37X1.95"X4.1' | 在線訂購 | |
![]() | | 688552F00000G | 散熱器-熱敏-風扇/熱管理 | 68855EXTRUSION0.46X7.201"X4' | 在線訂購 | |
![]() | | 637302F00000G | 散熱器-熱敏-風扇/熱管理 | 63730EXTRUSION2.25X2.996"X4' | 在線訂購 | |
![]() | | 622852F00000G | 散熱器-熱敏-風扇/熱管理 | 62285EXTRUSION1.63X6.75"X4' | 在線訂購 | |
![]() | | 645002F00000G | 散熱器-熱敏-風扇/熱管理 | 64500EXTRUSION1.062X5.9"X4' | 在線訂購 | |
![]() | | 654452F00000G | 散熱器-熱敏-風扇/熱管理 | 65445EXTRUSION1.312X7.34"X4' | ¥3287.05020 | 在線訂購 |
![]() | | 725452F00000 | 散熱器-熱敏-風扇/熱管理 | 62545EXTRUSION2.75X14.75"X4' | 在線訂購 | |
![]() | | 615652F00000G | 散熱器-熱敏-風扇/熱管理 | 61565EXTRUSION0.19X0.25"X4' | 在線訂購 | |
![]() | | 657152F00000G | 散熱器-熱敏-風扇/熱管理 | 65715EXTRUSION0.39X1"X4' | 在線訂購 |








上傳BOM










