
FC4L 系列片式電阻器

Ohmite 推出其在金屬箔結(jié)構(gòu)中配備四個(gè)端子的 FC4L 片式電阻器(FC4L Series Chip Resistor)
發(fā)布時(shí)間:2018-06-14
Ohmite 擴(kuò)大了其 FC4L 系列產(chǎn)品陣容,推出這一 4 四端子 Kelvin 型 FC4L 器件,并派生出 2 W 和 5 W 封裝尺寸。 這款產(chǎn)品采用相同的 Ni?Cu?MN 電阻元件,為用戶增加了內(nèi)置 4 端子設(shè)計(jì)優(yōu)勢,其中兩個(gè)較大電極用于電流管理,兩個(gè)較小電極則用于電流測量。
FC4L 系列片式電阻器特性
專為自動插入而設(shè)計(jì)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸
金屬箔結(jié)構(gòu)可確保非常穩(wěn)定的電阻溫度系數(shù) (TCR)
用于耐高溫
用于低熱電動勢
顏色:白色(頂部)和綠色(底部)
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | FC4L16R020FER | 電流采樣電阻-電阻器 | 貼片電阻 MPCS-RES_1.6X0.8MM_SM 20mΩ ±1% 1/4W ±50ppm/℃ | ¥4.13126 | 在線訂購 |
![]() | | FC4L64R010FER | 電流采樣電阻-電阻器 | 電流采樣電阻 1225 10mΩ ±1% ±50ppm/℃ 2W | ¥8.21585 | 在線訂購 |
![]() | | FC4L16R010FER | 電流采樣電阻-電阻器 | 貼片電阻 MPCS-RES_1.6X0.8MM_SM 10mΩ ±1% 1/4W ±50ppm/℃ | ¥3.00536 | 在線訂購 |
![]() | | FC4L64R005FER | 電流采樣電阻-電阻器 | 貼片電阻 MPCS-RES_6.4X3.2MM_SM 5mΩ ±1% 2W ±50ppm/℃ | ¥8.25737 | 在線訂購 |
![]() | | FC4L64R050FER | 貼片電阻-電阻器 | 貼片電阻 2512 50mΩ ±1% 2W ±50ppm/℃ | ¥23.01840 | 在線訂購 |
![]() | | FC4L110R025FER | 貼片電阻-電阻器 | 貼片電阻 2043 25mΩ ±1% 5W ±50ppm/℃ | ¥15.51354 | 在線訂購 |
![]() | | FC4L64R002GER | 電流采樣電阻-電阻器 | ¥8.21585 | 在線訂購 | |
![]() | | FC4L64R025FER | 電流采樣電阻-電阻器 | 貼片電阻 MPCS-RES_6.4X3.2MM_SM 25mΩ ±1% 2W ±50ppm/℃ | ¥6.99542 | 在線訂購 |
![]() | | FC4L64R025FER | 電流采樣電阻-電阻器 | 貼片電阻 MPCS-RES_6.4X3.2MM_SM 25mΩ ±1% 2W ±50ppm/℃ | ¥6.99542 | 在線訂購 |
![]() | | FC4L64R001JER | 電流采樣電阻-電阻器 | 貼片電阻 MPCS-RES_6.4X3.2MM_SM 1mΩ ±5% 2W ±100ppm/℃ | ¥8.22995 | 在線訂購 |
![]() | | FC4L16R050FER | 電流采樣電阻-電阻器 | 貼片電阻 MPCS-RES_1.6X0.8MM_SM 50mΩ ±1% 1/4W ±50ppm/℃ | ¥4.13126 | 在線訂購 |








上傳BOM





