
WLAN GPS 1.575 GHz SMT PCB 地面天線

Ethertronics 提供具有地面功能的 1001011 GPS PCB 天線(WLAN GPS 1.575 GHz SMT On-Ground PCB Antenna)
發(fā)布時間:2018-06-14
1001011 SMT 天線采用 Ethertronics 的 patented IMD? 專利技術設計,以滿足需要高性能嵌入式天線解決方案的所有 GPS 要求。 1001011 器件的線性極化功能可提供強大的全向性信號,使其非常適合用于非受控環(huán)境。 1001011 器件具有強大的失諧電阻、超過 55% 的帶內(nèi)能效、達到 1.14:1 的 VSWR,且離地間隙僅 4 mm。 當放置在金屬表面時,Ethertronics 1001011 天線的能效仍超過 25%,且 VSWR 達到 2:1。
WLAN GPS 1.575 GHz SMT PCB 地面天線特性
Ethertronics 的 IMD 專利技術
高能效:地面天線和離地天線
小基底面
強大的去諧電阻
線性極化
全向形式
符合 RoHS 規(guī)范
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 1001011 | RF天線-射頻器件 | ANTWLANGPS1.575GHZPCBSMT | 在線訂購 |
| 文檔名稱 | 類型 | 大小 | 更新日期 | 查看次數(shù) | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| tpa2025d1音頻功率放大器模塊 | | 0.46 MB | 2017/06/01 | 700次 | |
| R2025/R2025S/R2025D,pdf datash | | 322KB | 2009/07/13 | 831次 | |
| D2025中文資料,pdf datasheet(雙通道音頻功 | | 79KB | 2009/07/21 | 984次 | |
| D2025雙通道音頻功率放大電路 | | 81KB | 2010/07/08 | 909次 | |
| HPC-LWM950(2025-V1.0)(RTD2120L RTD2025)(BOE-HT190WG1-600)驅(qū)動板程序 | | 38KB | 2014/08/19 | 1353次 | |
| eKTF2025AW Product Specification v1.0 20120220 | | 604KB | 2012/09/28 | 767次 | |
| TEA2025雙聲道功率放大集成電路 | | 54.8 KB | 2011/02/27 | 2321次 | |
| 2120+2025L lehua write樂華燒錄工具加全部程序 | | 3930KB | 2013/03/10 | 1834次 | |
| CR2025datasheet | | - |








上傳BOM

