
6 W 至 24 W VI 級(jí)壁插式 AC / DC 電源

CUI 的 6 W、12 W、18 W 和 24 W 系列型號(hào)(6 W to 24 W Wall Plug-In AC-DC Power Supplies)符合北美、日本和歐洲市場(chǎng)嚴(yán)格的能效規(guī)范
發(fā)布時(shí)間:2018-06-14
CUI Inc 向美國(guó)、日本和歐洲市場(chǎng)推出了系列壁插式 AC-DC 電源。 SWI6、SWI12、SWI18 和 SWI24 采用北美或歐洲輸入插片,旨在符合由美國(guó)能源部 (DOE) 強(qiáng)制執(zhí)行、將于 2016 年 2 月 10 日生效的嚴(yán)格的平均能效和空載功耗要求。 新的 VI 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)旨在大幅降低終端應(yīng)用未使用或不再連接到系統(tǒng)時(shí)的功耗。 任何國(guó)內(nèi)外制造商尋求在美國(guó)市場(chǎng)銷售其配備外部適配器的產(chǎn)品時(shí),必須符合將于 2016 年 2 月 10 日生效的這些新的性能標(biāo)準(zhǔn)。
6 W、12 W、18 W 和 24 W 壁插式適配器輸入電壓范圍寬,采用 90 到 264 VAC 通用輸入,可提供 5、5.9、9、12、15 和 24 VDC 單輸出電壓(具體視系列而定)。 所有型號(hào)均符合 VI 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)空載功耗小于 0.1 W 的要求。除一系列直流輸出連接器選項(xiàng)外,還包含過(guò)壓、過(guò)流和短路保護(hù)功能。
具有適合北美和日本應(yīng)用輸入插片的型號(hào)獲得了 UL/cUL 和 PSE 安全認(rèn)證,而具有歐洲輸入插片的型號(hào)則獲準(zhǔn)采用 CE 標(biāo)志。 所有型號(hào)還符合關(guān)于 EMI/EMC 的 FCC 標(biāo)準(zhǔn)第 15 部分 B 類規(guī)定。
6 W 至 24 W VI 級(jí)壁插式 AC / DC 電源特性
VI 級(jí)能效
符合 NRCan 和 ErP 能效標(biāo)準(zhǔn)
過(guò)壓、過(guò)流和短路保護(hù)
無(wú)負(fù)載功耗 < 0.1 W
通用輸入電壓范圍
UL/cUL、PSE 和 CE 安全認(rèn)證
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | SWI12-12-E-P5 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER12V12W | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | SWI12-5-E-P5 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER5V12W | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | SWI12-12-E-P5R | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER12V12W | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | SWI12-24-N-P5 | 隔離電源模塊-電源管理 | 24V 12W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade Input | ¥132.50004 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | SWI12-12-N-P6 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER12V12W | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | SWI12-9-N-P5 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 12W | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | SWI18-12-E-P5 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER12V18W | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | SWI18-12-E-P6 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER12V18W | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | SWI18-5-E-P6 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 18W | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | SWI18-5-N-P6 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 18W | ¥154.00910 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | SWI18-12-N-P6 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER12V18W | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | SWI18-5-N-P5 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 18W | ¥154.00910 | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | SWI24-12-E-P5 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER12V24W | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | SWI24-12-E-P5R | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER12V24W | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | SWI24-12-E-P6 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER12V24W | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | SWI24-12-N-P5 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER12V24W | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | SWI24-24-N-P5 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER24V24W | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | SWI24-12-N-P6 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER12V24W | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | SWI6-5-E-P6 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 6W | ¥119.92226 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | SWI6-5-E-P5 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 6W | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | SWI6-5-E-P6R | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 16W | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | SWI6-3.3-N-P6 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER3.3V6W | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | SWI6-9-N-P5 | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 6W | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | SWI6-12-N-P5R | 隔離電源模塊-電源管理 | AC/DCWALLMOUNTADAPTER12V6W | 在線訂購(gòu) |








上傳BOM











