
目標(biāo)連接器的擴(kuò)充產(chǎn)品線

Mill-Max 的目標(biāo)連接器和引腳(Expanded Line of Target Connectors)可用于取代 PCB 上的 SMT 焊盤,用作彈簧式引腳的配接面
發(fā)布時(shí)間:2018-06-14
Mill-Max 推出一系列目標(biāo)連接器和引腳。 這些元件可取代 PCB 上的 SMT 焊盤,用作彈簧式引腳的配接面。 該系列采用 0.100" (2.54 mm) 和 2 mm 網(wǎng)格狀連接器,以及應(yīng)用廣泛的分立式引腳。
把目標(biāo)連接器和對(duì)面板上的彈簧式連接器組合在一起,便可形成一種簡(jiǎn)單的解決方案,用于在疊接板或塢站和設(shè)備之間建立連接。
這種 2 mm 間距目標(biāo)連接器用于配接 836 和 838 系列單列和雙列 2 mm 間距彈簧式連接器。 Mill-Max 可采用通孔和 SMT 端接形式與 SMT 產(chǎn)品連接,且采用卷帶包裝。 該系列產(chǎn)品包括采用平坦或凹面接觸面的連接器。 凹面目標(biāo)連接器具有更大的配接表面積,有助于對(duì)配備彈簧連接器的元件和或板進(jìn)行定位、對(duì)準(zhǔn)。
作為對(duì)現(xiàn)有 0.100" (2.54 mm) 網(wǎng)格狀通孔和 SMT 目標(biāo)連接器的補(bǔ)充,Mill-Max 正推出三個(gè)凹面式目標(biāo)元件產(chǎn)品系列:?jiǎn)瘟泻碗p列通孔系列、雙列 SMT 系列。
這一目標(biāo)元件產(chǎn)品線全部推出后將包括四個(gè)分立式目標(biāo)引腳,非常適于配接較大型的 Mill-Max 彈簧式引腳,如柱塞直徑為 0.092" (2.34 mm) 的 0861-0 和 0871-0 彈簧式引腳。 通孔引腳分為兩種,一種采用平坦接觸面 (1946-0),一種采用凹面接觸面 (1945-0)。 這些引腳的特點(diǎn)是正面直徑 125"(3.17 mm) ,板上高度 120" (3.05 mm) 以及尾部直徑 0.030" (0.76 mm)。 SMT 引腳提供平坦接觸面 (1944-0) 或凹面接觸面 (1943-0) 選擇,且正面直徑為 125" (3.17 mm), 板上高度為 120" (3.05 mm)。 這些 SMT 引腳采用散裝或卷帶包裝形式供貨。
所有引腳均經(jīng)過精密機(jī)加工和鍍金處理,環(huán)保、耐用、導(dǎo)電性好。 連接器絕緣子由耐高溫塑料模制而成,適用于大多數(shù)焊接工藝,含 RoHS 環(huán)境。 所有這些產(chǎn)品均符合 RoHS 規(guī)范。
319 系列: 0.100" 網(wǎng)格狀凹面目標(biāo)連接器,適用于彈簧式組件;單列條狀
419 系列: 0.100" 網(wǎng)格狀凹面目標(biāo)連接器,適用于彈簧式組件;雙列條狀
830 系列: 2 mm 網(wǎng)格狀平坦和凹面目標(biāo)連接器,適用于彈簧式組件;單列條狀
832 系列: 2 mm 網(wǎng)格狀平坦和凹面目標(biāo)連接器,適用于彈簧式組件;雙列條狀
公頭 PCB 引腳: 印刷電路引腳
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 1945-0-00-15-00-00-03-0 | 膠殼及附件-連接器 | TARGETPINSLDRTLCONCAVEFACE | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | 1944-0-00-15-00-00-03-0 | 膠殼及附件-連接器 | 在線訂購(gòu) | ||
![]() | | 1946-0-00-15-00-00-03-0 | 膠殼及附件-連接器 | TARGETPINSOLDERTAILFLATFACE | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | 1943-0-00-15-00-00-03-0 | 膠殼及附件-連接器 | TARGETPINSMTCONCAVEFACE | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 319-10-104-00-006000 | 電池配件-電池及配件 | .100"GRIDTARGETCONNSNGLROW | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | 319-10-101-00-006000 | 電池配件-電池及配件 | .100"GRIDTARGETCONNSNGLROW | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | 319-10-103-00-006000 | 電池配件-電池及配件 | .100"GRIDTARGETCONNSNGLROW | ¥26.65830 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | 319-10-105-00-006000 | 電池配件-電池及配件 | .100"GRIDTARGETCONNSNGLROW | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 419-10-204-00-006000 | 電池配件-電池及配件 | .100"GRIDTARGETCONNDBLROW | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | 419-10-206-00-006000 | 電池配件-電池及配件 | .100"GRIDTARGETCONNDBLROW | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | 419-10-208-00-006000 | 電池配件-電池及配件 | .100"GRIDTARGETCONNDBLROW | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | 419-10-210-00-006000 | 電池配件-電池及配件 | .100"GRIDTARGETCONNDBLROW | ¥48.76442 | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 830-10-020-10-004000 | 電池配件-電池及配件 | SNGROWSLDRTLCONCAVETRGTCONN | ¥77.32386 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | 830-10-010-30-003000 | 電池配件-電池及配件 | SNGROWSMTFLATTARGETCONN | ¥74.56720 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | 830-10-010-30-004000 | 電池配件-電池及配件 | SNGROWSMTFLATTARGETCONN | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | 830-10-020-10-003000 | 電池配件-電池及配件 | SNGROWSLDRTLFLATTARGETCONN | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 832-10-020-30-003000 | 電池配件-電池及配件 | DLROWSMTFLATTARGETCONN | ¥90.50515 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | 832-10-020-30-004000 | 電池配件-電池及配件 | DLROWSMTFLATTARGETCONN | ¥73.15190 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | 832-10-020-10-004000 | 電池配件-電池及配件 | DLROWSLDRTLCONCAVETRGTCONN | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | 832-10-020-10-003000 | 電池配件-電池及配件 | DLROWSLDRTLFLATTRGTCONN | 在線訂購(gòu) |








上傳BOM




















