
50 系列電阻器

Ohmite 推出經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的硅涂層繞線式電阻器(50 Series Resistors)
發(fā)布時(shí)間:2018-06-14
自動(dòng)繞線、直列式色帶和測(cè)試功能可實(shí)現(xiàn)一款經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的工業(yè)級(jí)繞線式功率電阻器。 Ohmite 的 50 系列電阻器采用全焊接結(jié)構(gòu)以及高純度氧化鋁陶瓷芯、高品質(zhì) RoHS 級(jí)鍍錫銅線,從而消除了銅焊縫,實(shí)現(xiàn)了更好的熱特性。 50 系列是 Ohmite 廣泛的軸向引線型產(chǎn)品的補(bǔ)充。
50 系列電阻器特性
堅(jiān)固耐用的結(jié)構(gòu)
針對(duì)大批量生產(chǎn)進(jìn)行了優(yōu)化
也可按要求生產(chǎn)定制電阻值
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 53J500E | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 500Ω ±5% 3W ±30ppm/℃ | ¥10.21020 | 在線訂購 |
![]() | | 53JR50E | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 500mΩ ±5% 3W ±90ppm/℃ | ¥9.95596 | 在線訂購 |
![]() | | 55J10RE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 10Ω ±5% 5W ±50ppm/℃ | ¥14.14738 | 在線訂購 |
![]() | | 53J50RE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 50Ω ±5% 3W ±50ppm/℃ | ¥10.21020 | 在線訂購 |
![]() | | 53J250E | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 250Ω ±5% 3W ±30ppm/℃ | ¥10.21020 | 在線訂購 |
![]() | | 53J5K0E | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 5KΩ ±5% 3W ±30ppm/℃ | ¥15.22326 | 在線訂購 |
![]() | | 55J20KE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 20KΩ ±5% 5W ±30ppm/℃ | ¥18.26575 | 在線訂購 |
![]() | | 53J25RE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 25Ω ±5% 3W ±50ppm/℃ | ¥10.92480 | 在線訂購 |
![]() | | 55J75RE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 75Ω ±5% 5W ±50ppm/℃ | ¥12.35401 | 在線訂購 |
![]() | | 55J10KE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 10KΩ ±5% 5W ±30ppm/℃ | ¥16.29517 | 在線訂購 |
![]() | | 53JR10E | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 100mΩ ±5% 3W ±90ppm/℃ | 在線訂購 | |
![]() | | 53J1R0E | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 1Ω ±5% 3W ±50ppm/℃ | 在線訂購 | |
![]() | | 53J5R0E | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 5Ω ±5% 3W ±50ppm/℃ | 在線訂購 | |
![]() | | 53J7R5E | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 7.5Ω ±5% 3W ±50ppm/℃ | 在線訂購 | |
![]() | | 53J10RE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 10Ω ±5% 3W ±50ppm/℃ | 在線訂購 | |
![]() | | 53J75RE | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 75Ω ±5% 3W ±50ppm/℃ | 在線訂購 | |
![]() | | 53J100E | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 100Ω ±5% 3W ±30ppm/℃ | 在線訂購 | |
![]() | | 53J750E | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 750Ω ±5% 3W ±30ppm/℃ | ¥10.92480 | 在線訂購 |
![]() | | 53J1K0E | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 1KΩ ±5% 3W ±30ppm/℃ | ¥10.92480 | 在線訂購 |
![]() | | 55J1R0E | 插件電阻-電阻器 | 插件電阻 - 1Ω ±5% 5W ±50ppm/℃ | 在線訂購 |








上傳BOM

















