
WE-MTCI SMD 多匝數(shù)比耦合電感器

Wurth 的 WE-MTCI 電感器 SMD 多匝數(shù)比耦合電感器(WE-MTCI SMD Multi-Turn Ratio Coupled Inductor)的工作溫度為 -40°C 至 +125°C
發(fā)布時(shí)間:2018-06-13
Wurth Electronics 的 WE-MTCI 系列是其首款多匝耦合電感器,匝數(shù)比為 1:1:5、1:2 和 1:3 并具有各種不同電感值,采用小型封裝 (5.2 mm x 5.2 mm x 3.1 mm)。WE-MTCI 系列采用 5030 尺寸封裝。
WE-MTCI SMD 多匝數(shù)比耦合電感器特性
最小的耦合電感器,具有不同的匝數(shù)比和 0.8 kV 隔離能力
磁屏蔽
1:1 變壓器
工作溫度:-40°C 至 +125°C
WE-MTCI SMD 多匝數(shù)比耦合電感器應(yīng)用
降壓/升壓轉(zhuǎn)換器的理想選擇,提供穩(wěn)壓和非穩(wěn)壓輸出
升壓或降壓轉(zhuǎn)換器,具有輔助繞組
高密度隔離式轉(zhuǎn)換器應(yīng)用(如反激式轉(zhuǎn)換器)
可用于自耦變壓器應(yīng)用
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 744889015100 | 功率電感-電感器 | INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | 744889020220 | 功率電感-電感器 | 信號(hào)/去耦電感 ±20% Nonstandard | ¥19.85747 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | 744889030220 | 功率電感-電感器 | INDUCT ARRAY 2 COIL 22UH SMD | ¥19.85747 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | 744889015220 | 功率電感-電感器 | WE-MTCI SMD MULTI-TURN RATIO COU | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | 744889030330 | 功率電感-電感器 | 信號(hào)/去耦電感 ±20% Nonstandard | ¥10.35084 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | 744889020100 | 功率電感-電感器 | 信號(hào)/去耦電感 ±20% Nonstandard | ¥10.35084 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | 744889015330 | 功率電感-電感器 | 信號(hào)/去耦電感 ±20% Nonstandard | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | 744889030100 | 功率電感-電感器 | INDUCT ARRAY 2 COIL 10UH SMD | ¥11.50093 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | 744889020330 | 功率電感-電感器 | 信號(hào)/去耦電感 ±20% Nonstandard | ¥17.57317 | 在線訂購(gòu) |








上傳BOM



