
HCM系列大電流功率電感器

伊頓的Coiltronics HCM系列(HCM Series High Current Power Inductors)具有高載流量和低磁芯損耗
發(fā)布時間:2018-06-14
Eaton COILTRONICS品牌HCM電感器的額定125°C的最大工作溫度。磁芯采用鐵粉材料制成,并采用磁屏蔽,以降低EMI。該系列具有高載流能力和低DCR規(guī)格。這三個系列的電感范圍為0.15μH至10.0μH,電流范圍為3.2 A至110 A. HCM系列器件有三種機械尺寸和腳印,并且符合無鉛,無鹵素,符合RoHS標準。
應用包括電壓調(diào)節(jié)器模塊(VRM),多相調(diào)節(jié)器,負載點模塊,臺式機和服務器VRM和EVRD,基站設備,筆記本電腦調(diào)節(jié)器,電池電源系統(tǒng),圖形卡,數(shù)據(jù)網(wǎng)絡和存儲系統(tǒng)。
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | HCM0703-4R7-R | 功率電感-電感器 | 功率電感 ±20% 5.5A 4.7μH 7.10 x 6.60mm 3.00mm IND_7.1X6.6MM_SM 40mΩ | ¥5.73695 | 在線訂購 |
![]() | | HCM0703-8R2-R | 功率電感-電感器 | 功率電感 ±20% 4A 8.2μH 7.10 x 6.60mm 3.00mm IND_7.1X6.6MM_SM 68mΩ | ¥5.73695 | 在線訂購 |
![]() | | HCM0703-2R2-R | 功率電感-電感器 | 功率電感 ±20% 8A 2.2μH 7.10 x 6.60mm 20mΩ 3.00mm IND_7.1X6.6MM_SM | 在線訂購 | |
![]() | | HCM0703-6R8-R | 功率電感-電感器 | 功率電感 6.8μH ±20% IND_7.1X6.6MM_SM 3.00mm 7.10 x 6.60mm 60mΩ 4.5A | ¥5.73695 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | HCM1104-R90-R | 功率電感-電感器 | 固定電感器 Nonstandard 900nH ±20% 22A 2.5mΩ | ¥6.01949 | 在線訂購 |
![]() | | HCM1104-2R2-R | 功率電感-電感器 | 功率電感 ±20% 12A 2.2μH 11.10 x 10.00mm 4.00mm 7mΩ 1104 | ¥5.98053 | 在線訂購 |
![]() | | HCM1104-R36-R | 功率電感-電感器 | 功率電感 ±20% 30A 360nH 11.10 x 10.00mm 4.00mm 1.2mΩ 1104 | 在線訂購 | |
![]() | | HCM1104-R20-R | 功率電感-電感器 | 200 nH 屏蔽 鼓芯,繞線式 電感器 32 A 0.72 毫歐最大 非標準 | ¥5.96726 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | HCM1305-2R2-R | 功率電感-電感器 | 功率電感 2.2μH ±20% 1350 5.00mm 13.30 x 12.20mm 5.29mΩ 20A | ¥8.55432 | 在線訂購 |
![]() | | HCM1305-R47-R | 功率電感-電感器 | 固定電感器 Nonstandard 470nH ±20% 38A 0.92mΩ | ¥8.59620 | 在線訂購 |
![]() | | HCM1305-1R0-R | 功率電感-電感器 | 功率電感 ±20% 29A 1μH 1350 13.30 x 12.20mm 5.00mm 2.42mΩ | ¥8.55432 | 在線訂購 |
![]() | | HCM1305-1R5-R | 功率電感-電感器 | 功率電感 1.5μH ±20% 1350 5.00mm 13.30 x 12.20mm 3.16mΩ 23A | ¥8.55238 | 在線訂購 |








上傳BOM





