電池管理系統(tǒng) (BMS) 元器件解決方案

Pulse Electronics 的 BMS 元器件解決方案(Component Solutions for Battery Management Systems (BMS))支持電動(dòng)汽車(chē)和能量存儲(chǔ)應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2018-06-13
Pulse Electronics 提供多種元器件解決方案,適用于電池管理系統(tǒng) (BMS)。使用鋰離子電池的電動(dòng)汽車(chē)和能量存儲(chǔ)系統(tǒng)通常需要 BMS 來(lái)監(jiān)視每個(gè)電池單元的電化學(xué)反應(yīng)特性并控制其充電和放電程序。此外,BMS 監(jiān)控電池溫度和電池健康狀態(tài),旁路任何故障電池并向中央處理器單元 (CPU) 通知每個(gè)電池的狀況。這些系統(tǒng)需要 Pulse 電源隔離和轉(zhuǎn)換變壓器、Pulse 信號(hào)隔離變壓器以及共模扼流圈,以便提供電源線路和信號(hào)線路的安全隔離。除了安全隔離,信號(hào)變壓器也支持著電池和監(jiān)視電池性能的 BMS 控制器之間的通訊。Pulse BMS 元器件通過(guò) AEC-Q200 鑒定,由 IATF16949 工廠生產(chǎn),工作在 -40 °C 至 +150 °C 的溫度范圍,具有多種封裝選擇,并提供定制以滿足特定應(yīng)用要求。
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | UKIT-008BM | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | KIT AECQ XFMR CMC BATT MNGT SYST | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | HM1188NL | 綜合元器件-綜合類(lèi)目 | HM1188NL | ¥57.99284 | 在線訂購(gòu) |
| | HM2106NL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR MODULE AECQ BATT MNGT | ¥32.81381 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | HM2100NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR CMC MODULE AECQ BATT MNGT | ¥40.65954 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | HM2112ZNLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR CMC MODULE AECQ BATT MNGT | ¥55.04013 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | HM2102NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR CMC MODULE AECQ BATT MNGT | ¥42.56429 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | HM1190NL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | MDL,SIN,100D,1:1,SMT | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | HM1236NL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR CMC MODULE AECQ BATT MNGT | ¥47.02251 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | HM1238NL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR CMC MODULE AECQ BATT MNGT | ¥42.54114 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | HMU2102NL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR CMC MODULE AECQ BATT MNGT | ¥73.26294 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | HM1237NL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR CMC MODULE AECQ BATT MNGT | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | HM1331NL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | MDL,SIN,100D,1:1,SMT | ¥95.77598 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | HM2101NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR CMC MODULE AECQ BATT MNGT | ¥37.19961 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | HM2113ZNLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR CMC MODULE AECQ BATT MNGT | ¥40.35356 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | HM2103NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR CMC MODULE AECQ BATT MNGT | ¥40.35356 | 在線訂購(gòu) |
| | HM2108NL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR CMC MODULE AECQ BATT MNGT | ¥42.25442 | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA1005.100NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:100 20A SMD | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PA1005.100NL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:100 20A SMD | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PA1005.125QNL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:125 20A SMD | ¥20.50496 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA1005.030QNL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:30 20A SMD | ¥16.52023 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA1005.100QNL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:100 20A SMD | ¥16.52023 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA1005.050NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:50 20A SMD | ¥11.44043 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA1005.125NL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:125 20A SMD | ¥17.14400 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA1005.020QNL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:20 20A SMD | ¥16.52023 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA1005.070QNL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:70 20A SMD | ¥20.50496 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA1005.060QNL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:60 20A SMD | ¥20.50496 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA1005.040QNL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:40 20A SMD | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PA1005.050QNL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:50 20A SMD | ¥16.52023 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA1005.070NL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:70 20A SMD | ¥14.66377 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA1005.050NL | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:50 20A SMD | ¥14.66377 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA1005.070NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | CURR SENSE XFMR 1:70 20A SMD | ¥13.45935 | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA4340.472NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | FIXED IND 4.7UH 4.6A 53 MOHM SMD | ¥6.38402 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA4340.223NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | FIXED IND 22UH 1.9A 250 MOHM SMD | ¥6.38402 | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA4341.101NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | FIXED IND 100NH 32.5A 1.7 MOHM | ¥3.73550 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA4341.682NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | FIXED IND 6.8UH 4.5A 60 MOHM SMD | ¥4.01322 | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA4342.683NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | FIXED IND 68UH 2A 240 MOHM SMD | ¥8.56135 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA4342.273NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | FIXED IND 27UH 4A 100 MOHM SMD | ¥8.56135 | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA4343.471NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | FIXED IND 470NH 41A 1.2 MOHM SMD | ¥7.39086 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA4343.103NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | FIXED IND 10UH 10A 16.5 MOHM SMD | ¥13.10626 | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA4344.104NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | FIXED IND 100UH 5.3A 118 MOHM | ¥18.80054 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA4344.473NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | FIXED IND 47UH 8.7A 55 MOHM SMD | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PA4345.681NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | FIXED IND 680NH 10A 12.4 MOHM | ¥4.16116 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PA4345.241NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | FIXED IND 240NH 13A 7 MOHM SMD | ¥7.51496 | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PH9185.011NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | TRANSFORMER 750UH 1:1 SMD | ¥26.94938 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PH9185.034NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | TRANSFORMER 750UH 3:4 SMD | ¥26.94938 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PH9185.043NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | TRANSFORMER 1260UH 4:3 SMD | ¥26.94938 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PH9185.013NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | TRANSFORMER 200UH 1:3 SMD | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PH9185.012NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | TRANSFORMER 450UH 1:2 SMD | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PH9385.012NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR PUSH-PULL SIDE CAR 1:2 SMT | ¥20.34292 | 在線訂購(gòu) | |
| | PH9385.045NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR PUSH-PULL SIDE CAR 4:5 SMT | ¥22.31708 | 在線訂購(gòu) | |
| | PH9385.013NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR PUSH-PULL SIDE CAR 1:3 SMT | ¥20.33531 | 在線訂購(gòu) | |
| | PH9385.034NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR PUSH-PULL SIDE CAR 3:4 SMT | ¥22.31708 | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PH9400.111ANLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR GATE DRIVE SIDE CAR SMT | ¥41.39041 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PH9400.211NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR GATE DRIVE SIDE CAR SMT | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | PH9400.111NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR GATE DRIVE SIDE CAR SMT | ¥27.14962 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PH9400.122NLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR GATE DRIVE SIDE CAR SMT | ¥25.67488 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | PH9400.211ANLT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | XFMR GATE DRIVE SIDE CAR SMT | ¥33.12593 | 在線訂購(gòu) |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PH9400NLKIT | 時(shí)鐘/計(jì)時(shí) - 延遲線 | HIGH ISOLATION GDT KIT | ¥391.63402 | 在線訂購(gòu) |








上傳BOM






















