
1550系列鋁制外殼

Hammond Manufacturing的1550系列通用和IP66小型壓鑄鋁外殼(1550 Series Aluminum Enclosures)提供機械保護和良好的EMC衰減水平
發(fā)布時間:2018-06-14
Hammond Manufacturing的 1550系列壓鑄鋁外殼提供強大的機械保護和良好的EMC衰減水平,使其適用于各種應用。這些外殼可提供天然或黑色環(huán)氧粉末涂層表面,并提供兩種版本:標準和防水。防水裝置配有獨立的可壓縮自粘墊片,當安裝在蓋子和底座之間時,可提供IP66的防塵和防水密封,使其能夠在良性和惡劣環(huán)境中使用。
薄壁鋁制外殼具有高沖擊強度,但也可以輕松鉆孔和打孔,以根據(jù)需要接受電纜,開關和指示器。最初可用的尺寸范圍從2.36“x 2.17”x 1.02“(60 mm x 55 mm x 26 mm)到10.83”x 6.89“x 2.56”(275 mm x 175 mm x 65 mm)。所有裝置均可根據(jù)用戶的規(guī)格進行工廠改造,加工和絲網(wǎng)印刷。AutoCAD和PDF尺寸圖紙可以從www.hammondmfg.com下載。
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 1550PBK | 元件箱-盒子/外殼/機架 | Box Metal, Aluminum Black Cover Included 3.150" L x 2.165" W (80.00mm x 55.00mm) X 0.988" (25.10mm) | 在線訂購 | |
![]() | | 1550QBK | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM BLACK 2.36"L X 2.17"W | 在線訂購 | |
![]() | | 1550ABK | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM BLACK 3.5"L X 1.38"W | 在線訂購 | |
![]() | | 1550BBK | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM BLACK 4.51"L X 2.52"W | 在線訂購 | |
![]() | | 1550DBK | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM BLACK 4.51"L X 2.52"W | ¥146.27218 | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 1550D | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM UNPAINTED 4.51"LX2.52"W | 在線訂購 | |
![]() | | 1550Q | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM UNPAINTED 2.36"LX2.17"W | ¥78.17249 | 在線訂購 |
![]() | | 1550A | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM UNPAINTED 3.5"LX1.38"W | 在線訂購 | |
![]() | | 1550P | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM UNPAINTED 3.15"LX2.17"W | 在線訂購 | |
![]() | | 1550B | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM UNPAINTED 4.51"LX2.52"W | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 1550WQBK | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM BLACK 2.36"L X 2.17"W | 在線訂購 | |
![]() | | 1550WPBK | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM BLACK 3.15"L X 2.17"W | 在線訂購 | |
![]() | | 1550WCBK | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM BLACK 4.53"L X 3.54"W | 在線訂購 | |
![]() | | 1550WABK | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM BLACK 3.5"L X 1.38"W | 在線訂購 | |
![]() | | 1550WBBK | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM BLACK 4.51"L X 2.52"W | 在線訂購 |
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | 1550WB | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM UNPAINTED 4.51"LX2.52"W | ¥99.55472 | 在線訂購 |
![]() | | 1550WP | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM UNPAINTED 3.15"LX2.17"W | 在線訂購 | |
![]() | | 1550WD | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM UNPAINTED 4.51"LX2.52"W | 在線訂購 | |
![]() | | 1550WQ | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM UNPAINTED 2.36"LX2.17"W | ¥82.88652 | 在線訂購 |
![]() | | 1550WC | 元件箱-盒子/外殼/機架 | BOX ALUM UNPAINTED 4.53"LX3.54"W | ¥134.12776 | 在線訂購 |








上傳BOM




















